エースボーナス/第3次Z天獄篇
< エースボーナス
ナビゲーションに移動
検索に移動
『第3次スーパーロボット大戦Z天獄篇』のエースボーナス。なお、便宜上『第3次スーパーロボット大戦Z連獄篇』のものも同時に記載する。
一覧表
『第3次スーパーロボット大戦Z時獄篇』から変更されたものは太字で表記。
パイロット能力
能力関連
基本能力が上昇するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
相良宗介 | フルメタル・パニック! | 全ての能力が+10。 |
C.C. | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 気力130以上で、自チームパイロットの全能力+10。 |
ダメージ関連
与ダメージ・被ダメージが自身に有利に変化するもの。
特殊技能が関連するものは「特殊スキル強化」に含めるため除外。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
ル・シャッコ | 装甲騎兵ボトムズ | アシスト攻撃の与ダメージ1.4倍。 |
カン・ユー | 自分よりレベルの低い相手への与ダメージ1.5倍。 | |
エマ・シーン | 機動戦士Ζガンダム | アシスト攻撃と援護攻撃の与ダメージ1.2倍。 |
トロワ・バートン | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 全体攻撃時の与ダメージ1.2倍。 |
オットー・ミタス | 機動戦士ガンダムUC | 指揮範囲内にいる味方の被ダメージ0.9倍。 |
ヒル・ドーソン | 被ダメージ0.9倍。 | |
流竜馬 (OVA) | 真ゲッターロボ 世界最後の日 | 気力170以上で、与ダメージが1.3倍になる。 |
車弁慶 (OVA) | 気力150以上で、被ダメージが0.7倍になる。 | |
兜甲児 (真マジンガー) | 真マジンガー 衝撃! Z編 | 気力130以上で、与ダメージが1.2倍になる。 |
ハーデス神 | 気力130以上で、与ダメージが1.2倍になる。 | |
紅月カレン | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 自チーム全ユニットの格闘武器のダメージが1.1倍になる。 |
タイタン変動重力源 | トップをねらえ2! | 気力150以上で、被ダメージ0.9倍。 |
エグゼリオ変動重力源 | 気力150以上で、被ダメージ0.9倍。 | |
セツコ・オハラ | バンプレストオリジナル | 自チーム及び隣接チームの与ダメージ1.1倍。 |
ダバラーン・タウ | 気力150以上で、被ダメージ0.8倍。 | |
ギルター・ベローネ | 自分よりレベルの低い相手への与ダメージ1.5倍。 | |
コード:ブルー | 自チームのアシスト攻撃及び援護攻撃の与ダメージ1.1倍。 | |
コード:ホワイト | 自チームのアシスト攻撃及び援護攻撃の与ダメージ1.1倍。 | |
コード:ブラック | 自チームのアシスト攻撃及び援護攻撃の与ダメージ1.1倍。 | |
コード:レッド | 自チームのアシスト攻撃及び援護攻撃の与ダメージ1.1倍。 |
命中率関連
命中率・回避率が自身に有利に変化するもの(命中・回避能力の上昇、及び最終命中率への補正)。
特殊スキルが関連するものは「特殊スキル強化」に含めるため除外。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
ガムリン木崎 | マクロス7 | 自チーム内の回避率+20%、命中率+15%。 |
ジェフリー・ワイルダー | 劇場版マクロスF | 指揮範囲内の味方ユニットの命中率+15%。 |
船団幹部 | すべてのバジュラの命中率+30%、回避率+30%。 | |
神隼人 | 真ゲッターロボ 世界最後の日 | 気力150以上で、回避率+40%。 |
ワイズマン(自律回路) | 装甲騎兵ボトムズ | 命中率+20%、回避率+20%。 |
チコ・サイエンス | トップをねらえ2! | 自チーム及び隣接味方チームの命中率+10%、回避率+10%。 |
AG(メイン) | バンプレストオリジナル | 命中率+10%、回避率+10%。 |
サルディアス・アクス | 所属チームの命中率+15%、回避率+15%。 | |
サルディアス・アクス(敵) | 「指揮官」の効果を受けている時、命中率+20%、回避率+20%。 |
気力関連
パイロットの気力に関連するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
宇宙魔王 | 太陽の使者 鉄人28号 | 自軍フェイズ開始時、敵ユニットの気力-3。 |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 自軍フェイズ開始時、同チーム、隣接味方チームの気力+3。 |
ブライト・ノア | 機動戦士ガンダムUC | 自軍フェイズ開始時、指揮範囲内に居る味方の気力+3。 |
ラルク・メルク・マール | トップをねらえ2! | ダメージを受けた時、本来の気力増減に加えて+1。 |
ラルク・メルク・マール(戦闘服) | ダメージを受けた時、本来の気力増減に加えて+3。 | |
ボン太くん | フルメタル・パニック! | 戦闘した相手の気力を-5する。 |
ダミープラグ | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 常時気力170。 |
アポロ | 創聖のアクエリオン | 出撃時、気力+20。 |
クレア・ドロセラ | アクエリオンEVOL | 自軍フェイズ開始時、マップ上の味方パイロット気力+2。 |
クラヴィア・アーゴ(敵) | バンプレストオリジナル | 攻撃を命中させた相手のSP-5。 |
オリオン | 攻撃を命中させた相手のSP-10。 | |
バルビエル・ザ・ニードル | 攻撃を命中させた相手のSP-10。 |
特殊スキル強化
パイロットの特殊スキルに関連するもの。特殊スキルを強化する、スキルの発動時に効果を得るものが対象。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
竹尾ワッ太 | 無敵ロボ トライダーG7 | 特殊スキル「社長」で得られるPPが2倍になる。 |
明神タケル | 六神合体ゴッドマーズ | 特殊スキル「超能力」が「超A級超能力」に変化する。 |
キリコ・キュービィー | 装甲騎兵ボトムズ | HP30%以下で、特殊スキル「異能生存体」が発動する。 |
フォウ・ムラサメ | 機動戦士Ζガンダム | 特殊スキル「強化人間」が「ニュータイプ」になり、レベル+1。 |
刹那・F・セイエイ | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | 「イノベイター」が気力120以上で発動し、効果によるSP回復がさらに+5される。 |
スメラギ・李・ノリエガ | 「パーツ供給」の効果を指揮範囲内まで広げる。 | |
ニコラス・バセロン | トップをねらえ2! | 「遠距離操作」の範囲+1。 |
赤木駿介 | 地球防衛企業ダイ・ガード | 「底力」発動時、移動力+1、与ダメージ1.1倍。 |
ロジャー・スミス | THE ビッグオー | 特殊スキル「ネゴシエイター」の気力低下が-5になる。 |
ジェイソン・ベック | 特殊スキル「強運」が「天才」に変化。 | |
飛鷹葵 | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | 「野生化」発動時、一度だけ精神コマンド「覚醒」が掛かる。 |
シモン | 天元突破グレンラガン | 特殊スキル「螺旋力」が、「螺旋力∞」に変化する。 |
ゼロ (コードギアス) | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 「戦術指揮」を使用した際、効果を受けた味方1チームにつき、PPを3入手する。 |
枢木スザク | 常に「ギアスの呪縛」が発動状態になる。 | |
アマタ・ソラ | アクエリオンEVOL | 自チーム全ユニットが「重力干渉」の効果を得る。 |
ゼシカ・ウォン | 自チーム全ユニットが「衝撃力」の効果を得る。 | |
カイエン・スズシロ | 自チーム全ユニットが「絶望予知」の効果を得る。 | |
ミコノ・スズシロ | 自チーム全ユニットが「繋ぐ力」の効果を得る。 | |
アンディ・W・ホール | 自チーム全ユニットが「穴掘力」の効果を得る。 | |
シュレード・エラン | 「精神演奏」の能力アップが+10になる。 | |
モロイ・ドレッツァ | 自チームの全ユニットが「脆弱力」の効果を得る。 | |
MIX | 自チームの全ユニットが「空間補填」の効果を得る。 | |
ユノハ・スルール | 自チームの全ユニットが「光学透過」の効果を得る。 | |
サザンカ・ビアンカ | 「腐食力」の効果範囲が+1される。 | |
カグラ・デムリ | 「カウンター」発生時、与ダメージが1.1倍になる。 | |
ジン・ムソウ | 「断ち切る力」のダメージ軽減が1500になる。 | |
ストラウス | バンプレストオリジナル | 「指揮官」の効果が2倍になる。 |
エルーナルーナ・バーンストラウス | 「指揮官」の効果が2倍になる。 | |
アムブリエル | 自チーム全機に「気力+(ダメージ)」の効果を与える。 |
精神コマンド関連
精神コマンドに関連するもの、及びSPに関連するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
グーラ・キング・Jr. | 太陽の使者 鉄人28号 | 精神コマンド「友情」の消費SPが20になる。 |
飛鳥ケンジ | 六神合体ゴッドマーズ | コスモクラッシャーのパイロットの出撃時のSP+10。 |
ゲシュタルト | HP20%以下で、自軍フェイズ開始時に「かく乱」を使用する。 | |
ズール皇帝 | HP20%以下で、自軍フェイズ開始時に「かく乱」を使用する。 | |
ファ・ユイリィ | 機動戦士Ζガンダム | 出撃時のSP+15、「不屈」を使用すると「集中」も同時にかかる。 |
カツ・コバヤシ | 精神コマンド「かく乱」の消費SPが40になる。 | |
クェス・パラヤ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 精神コマンド「覚醒」の消費SPが50になる。 |
ギュネイ・ガス | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「直感」が掛かる。 | |
ハサウェイ・ノア | 精神コマンド「熱血」が「愛」に変化する。 | |
ロラン・セアック | ∀ガンダム | 出撃時のSPが最大値になる。 |
張五飛 | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「不屈」が掛かる。 |
ゼクス・マーキス | 出撃時、全味方チームに「加速」が掛かる。 | |
ルクレツィア・ノイン | 精神コマンド「激励」の消費SPが25になる。 | |
ティエリア・アーデ | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | 気力130以上で、戦闘した相手チームに 次の自軍フェイズ開始時まで「分析」がかかる。 |
パトリック・コーラサワー | 気力120以上で、自軍フェイズ開始時に「幸運」が掛かる。 | |
スベロア・ジンネマン | 機動戦士ガンダムUC | サブパイロット含め、自軍フェイズ開始時のSP回復量+5。 |
マリーダ・クルス | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「集中」が掛かる。 | |
プルトゥエルブ | 気力130以上で自軍フェイズ開始時に「集中」が掛かる。 | |
タカヤノリコ | トップをねらえ! | 気力150以上で、一度だけ「奇跡」をおこす。 |
ルカ・アンジェローニ | 劇場版マクロスF | 精神コマンド「分析」「かく乱」の消費SPが-10される。 |
號 | 真ゲッターロボ 世界最後の日 | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時にSP+10。 |
ボス | 真マジンガー 衝撃! Z編 | 精神コマンド「気合」が「気合+」に変化する。 |
勇者ガラダブラ | HP50%以下で一度だけ、「勇気」がかかる。 | |
F.S. | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | 自軍フェイズ開始時、指揮範囲内の味方ユニットのSP+2。 |
ベルファンガン・クルーゾー | フルメタル・パニック! | 「闘志」の消費SPが20になる。 |
ダヤッカ・リットナー | 天元突破グレンラガン | 精神コマンド「愛」の消費SPが50になる。 |
第6の使徒 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 気力130以上で、「必中」と「狙撃」がかかる。 |
トワノ・ミカゲ | アクエリオンEVOL | 気力150以上で、自軍フェイズ開始時に「愛」がかかる。 |
レナード・テスタロッサ | フルメタル・パニック! | 気力150以上で、自軍フェイズ開始時に全ての敵ユニットに「分析」がかかる。 |
ラケージ | 翠星のガルガンティア | 気力150以上で、一度だけ「愛」がかかる。 |
クーゲル | 自軍フェイズ開始時に「集中」がかかる。 | |
ストライカー | 自軍フェイズ開始時に「集中」がかかる。 | |
クラヴィア・アーゴ | バンプレストオリジナル | 精神コマンド「分析」の消費SPが10になる。 |
トライア・スコート | 精神コマンド「分析」の消費SPが15になる。 | |
ガドライト・メオンサム | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「必中」がかかる。 | |
尸空 | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「必中」がかかる。 | |
尸刻 | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「不屈」がかかる。 | |
皇帝アウストラリス | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「必中」「直撃」がかかる。 | |
次元将ヴィルダーク | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「必中」「直撃」がかかる。 | |
アサキム・ドーウィン | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「集中」がかかる。 | |
アドヴェント | 自軍フェイズ開始時、自チームのパイロットのSP+10。 | |
アドヴェント(御使い) | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「覚醒」がかかる。 | |
聖アドヴェント | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時に「覚醒」がかかる。 | |
怒りのドクトリン | 気力130以上で、一度だけ「熱血」「かく乱」を使用する。 |
ユニット
ユニット特殊能力関連
ユニットの特殊能力に関連するもの(効果上昇、使用条件の緩和等)。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
早乙女アルト | 劇場版マクロスF | 移動後に「変形」可能、機体に特殊能力「分身」の効果を与える。 |
弓さやか | 真マジンガー 衝撃! Z編 | 修理によるHP回復量が2倍になる。 |
碇シンジ | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 出撃時のシンクロ率+25。 |
綾波レイ | A.T.フィールドの効果の基本値を3300にする。 | |
EVA初号機 | 出撃時のシンクロ率+50。 | |
第9の使徒 | A.T.フィールドの効果+1000。 |
武器性能強化
搭乗ユニットの武器性能に関連するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
カナリア・ベルシュタイン | 劇場版マクロスF | 自チームのマップ兵器及び射程1以外の武器の射程+1。 |
ヨーコ・リットナー | 天元突破グレンラガン | 自チームのマップ兵器及び射程1以外の武器の射程+1。 |
第5の使徒 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 「触手」の攻撃力+500、射程+2。 |
その他
獲得要素
獲得資金・経験値・Zチップ・PPに関連するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
バナージ・リンクス | 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム(デストロイモード)搭乗時、入手PP1.2倍。 |
リディ・マーセナス | 自チームの獲得経験値、資金1.2倍。 | |
テレサ・テスタロッサ | フルメタル・パニック! | 指揮範囲内の味方ユニットの獲得経験値、獲得資金1.2倍。 |
レド | 翠星のガルガンティア | 獲得経験値1.2倍、レベルアップ時と撃墜数10機ごとにPP+5。 |
ランド・トラビス | バンプレストオリジナル | 修理使用時、PP+5。 |
クロウ・ブルースト | 自チームの獲得資金、獲得Zチップ1.2倍。 |
対象
特定のユニット・キャラクターに対して効果のある、または発動に特定のキャラクターが必要となるもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
テイタニア・ダ・モンテ=ウェルズ | 装甲騎兵ボトムズ | 自チームまたは隣接チームにキリコがいる場合、与ダメージ1.1倍、被ダメージ0.7倍。 |
桂木桂 | 超時空世紀オーガス | 同チームまたは隣接味方チームに女性パイロットがいる場合、一人につき各能力+3。 |
アンジェロ・ザウパー | 機動戦士ガンダムUC | フロンタルがマップにいる時、被ダメージ0.7倍。 |
ミハエル・ブラン | 劇場版マクロスF | 同チームに女性パイロットがいるとクリティカル率+30%。 |
クラン・クラン | マップ上にミシェルがいる場合、クリティカル率+30%。 | |
クルツ・ウェーバー | フルメタル・パニック! | 男性へのダメージ1.1倍、女性へのダメージ0.9倍。 |
ギミー・アダイ | 天元突破グレンラガン | ダリーとタッグ時、与ダメージ1.2倍、被ダメージ0.8倍。 |
ダリー・アダイ | ギミーとタッグ時、与ダメージ1.2倍、被ダメージ0.8倍。 |
特殊
他のカテゴリに属さない、独特の効果を発揮するもの。
パイロット | 登場作品 | 効果 |
---|---|---|
柿小路梅麻呂 | 無敵ロボ トライダーG7 | シナリオクリア時に強化パーツ「郁絵のおやつ」を1つ入手。 |
熱気バサラ | マクロス7 | 出撃時、歌エネルギーが+20000される。 |
コーウェン&スティンガー | 真ゲッターロボ 世界最後の日 | 自軍フェイズ開始時、隣接している敵チームのENを30吸収する。 |
第4の使徒 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | HP5%以下で、一度だけHPとENが全回復。 |
第7の使徒 | HPが0になった場合、一度だけHPが全回復。 |
複合系
パイロット | 登場作品 | 効果 | 該当1 | 該当2 |
---|---|---|---|---|
金田正太郎 | 太陽の使者 鉄人28号 | 技量+10、移動力+1、命中率+10%、回避率+10%。 | 能力 | ユニット強化 |
ブラックオックス | 精神コマンド「加速」の消費SP10、アシスト攻撃の与ダメージ1.1倍。 | 精神コマンド | ダメージ | |
ガイゾック | 無敵超人ザンボット3 | 命中率+30%、クリティカル率+30%。 | 命中率 | クリティカル |
カミーユ・ビダン | 機動戦士Ζガンダム | 敵対する軍勢のフェイズ時に与ダメージ1.2倍、クリティカル率+20%。 | ダメージ | クリティカル |
ハマーン・カーン | 連続ターゲット補正の効果無効、最終被ダメージ0.8倍。 | 特殊 | ダメージ | |
アムロ・レイ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ニュータイプ専用武器の射程+1、技量+20。 | 武器性能 | 能力 |
シャア・アズナブル | 特殊スキル「ニュータイプ」のレベル+1、技量+20。 | 特殊スキル | 能力 | |
レズン・シュナイダー | 命中率、回避率、クリティカル率+10%。 | 命中率 | クリティカル | |
ヒイロ・ユイ | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 移動力+1。ゼロシステムが気力110で発動可能。 | ユニット強化 | 特殊能力 |
デュオ・マックスウェル | 回避率+20%、クリティカル率+20%。 | 命中率 | クリティカル | |
ヒルデ・シュバイカー | 回避率+10%、初期SP+20。 | 命中率 | 精神コマンド | |
シン・アスカ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 移動力+1。「SEED」が気力110以上で発動可能。 | ユニット強化 | 特殊能力 |
キラ・ヤマト | 回避率+20%。「SEED」が気力110以上で発動可能。 | 命中率 | 特殊能力 | |
ロックオン・ストラトス (2代目) | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | クリティカル率+20%、全体攻撃での与ダメージ1.1倍。 | クリティカル | ダメージ |
アレルヤ・ハプティズム | 回避率+20%。所属チームの移動力+1。 | 命中率 | ユニット強化 | |
グラハム・エーカー | 地形「空」「宇」への命中率+20%、与ダメージ1.1倍。 | 命中率 | ダメージ | |
コンロイ・ハーゲンセン | 機動戦士ガンダムUC | 所属チームの被ダメージ0.8倍、命中+20%。 | ダメージ | 命中率 |
ナイジェル・ギャレット | 所属チームの命中率、回避率、クリティカル率+10%。 | 命中率 | クリティカル | |
リディ・マーセナス(敵) | 敵対する軍勢のフェイズ時に命中率+30%、与ダメージ1.1倍。 | 命中率 | ダメージ | |
フル・フロンタル | 敵対する軍勢のフェイズ時に与ダメージ1.2倍、クリティカル率+20%。 | ダメージ | クリティカル | |
ノノ バスターマシン7号 ダイバスター |
トップをねらえ2! | 出撃時の気力+10、「努力」と「根性」の消費SP-10。 | 気力 | 精神コマンド |
オズマ・リー | 劇場版マクロスF | 自チームのパイロットへのバサラの歌の数値効果が2倍になり、回避率+15%。 | 特殊 | 命中率 |
ブレラ・スターン | 敵対する軍勢のフェイズ時、回避率+15%、与ダメージ1.2倍。 | 命中率 | ダメージ | |
ゼウス神 | 真マジンガー 衝撃! Z編 | 自軍フェイズ開始時、自チームのSP+5、気力+3。 | 精神コマンド | 気力 |
メリッサ・マオ | フルメタル・パニック! | 指揮範囲内の味方のクリティカル率+20%、命中率+10%。 | クリティカル | 命中率 |
ゲイツ | フルメタル・パニック! The Second Raid | ダメージを与えた相手の気力・SP-5。 | 気力 | 精神コマンド |
式波・アスカ・ラングレー | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 出撃時気力+10、精神コマンド「突撃」の消費SPが20になる。 | 気力 | 精神コマンド |
真希波・マリ・イラストリアス | 援護攻撃の与ダメージ1.2倍、援護攻撃に参加時気力+5。 | 特殊スキル | 気力 | |
ヒビキ・カミシロ | バンプレストオリジナル | 気力130以上で、与ダメージ1.1倍、移動力+1。 | ダメージ | ユニット強化 |