「ジョンブルガンダム」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→余談) |
(→単独作品) |
||
(3人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | 外国語表記 = [[外国語表記::Johnbull Gundam]]<ref>[http://www.g-gundam.net/mf/15.html モビルファイター紹介]、機動武闘伝Gガンダム、2022年2月10日閲覧。</ref> | |
− | * | + | | 登場作品 = [[ガンダムシリーズ]] |
− | + | *{{登場作品 (メカ)|機動武闘伝Gガンダム}} | |
− | + | | 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|新スーパーロボット大戦}} | |
− | + | | SRWでの分類 = [[機体]] | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | タイトル = スペック | |
− | + | | 分類 = [[分類::モビルファイター]] | |
− | + | | 生産形態 = ワンオフ機 | |
− | + | | 型式番号 = [[型式番号::GF13-003NEL]] | |
− | + | | 頭頂高 = [[頭頂高::16.4 m]] | |
− | + | | 本体重量 = 7.3 t | |
− | + | | 動力 = [[動力::熱核融合炉]] | |
− | + | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]]スーパーセラミック複合材<br />レアメタルハイブリッド多層材 | |
− | + | | バトルポイント = | |
+ | ;力 | ||
+ | :16.18 | ||
+ | ;速さ | ||
+ | :24.30 | ||
+ | ;攻撃力 | ||
+ | :19.16 | ||
+ | ;守備力 | ||
+ | :16.45 | ||
+ | ;索敵能力 | ||
+ | :28.19 | ||
+ | ;適応能力 | ||
+ | :15.97 | ||
+ | ;総計 | ||
+ | :120.25 | ||
+ | | 開発 = ネオイングランド | ||
+ | | 所属 = {{所属 (メカ)|ネオイングランド}} | ||
+ | | ガンダムファイター = [[パイロット::ジェントル・チャップマン]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''ジョンブルガンダム'''は『[[機動武闘伝Gガンダム]]』の[[登場メカ]]。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
27行目: | 46行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
=== 単独作品 === | === 単独作品 === | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|新スーパーロボット大戦}} |
− | : | + | :初登場作品。[[ネロスガンダム]]と共に地上編で2度交戦する。ロングビームライフルの射程が長いが、敵ではない。その後はグランドガンダムで登場。 |
− | :; | + | :;{{参戦作品 (メカ)|新スーパーロボット大戦 スペシャルディスク}} |
::フリーバトルで閲覧可能。 | ::フリーバトルで閲覧可能。 | ||
55行目: | 74行目: | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
;ブリテンガンダム | ;ブリテンガンダム | ||
− | : | + | :SRW未登場の先代機。チャップマンと共にネオイングランドの栄光を支えた伝説のMF。 |
;[[グランドガンダム]] | ;[[グランドガンダム]] | ||
:本機のDG細胞による変異後の姿。 | :本機のDG細胞による変異後の姿。 | ||
− | ;カッシング | + | ;[[GUNDAM:カッシング|カッシング]](SRW未登場) |
− | : | + | :ジョンブルガンダムをサポートするための無人[[モビルスーツ]]。 |
== 余談 == | == 余談 == | ||
67行目: | 86行目: | ||
<amazon>B000Q74F1W</amazon> | <amazon>B000Q74F1W</amazon> | ||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | == 資料リンク == | ||
+ | *[[GUNDAM:ジョンブルガンダム]] | ||
{{ガンダムシリーズ}} | {{ガンダムシリーズ}} | ||
{{DEFAULTSORT:しよんふるかんたむ}} | {{DEFAULTSORT:しよんふるかんたむ}} |
2022年2月12日 (土) 19:37時点における最新版
ジョンブルガンダム | |
---|---|
外国語表記 | Johnbull Gundam[1] |
登場作品 | |
初登場SRW | 新スーパーロボット大戦 |
SRWでの分類 | 機体 |
スペック | |
---|---|
分類 | モビルファイター |
生産形態 | ワンオフ機 |
型式番号 | GF13-003NEL |
頭頂高 | 16.4 m |
本体重量 | 7.3 t |
動力 | 熱核融合炉 |
装甲材質 |
ガンダリウム合金スーパーセラミック複合材 レアメタルハイブリッド多層材 |
バトルポイント |
|
開発 | ネオイングランド |
所属 | ネオイングランド |
ガンダムファイター | ジェントル・チャップマン |
ジョンブルガンダムは『機動武闘伝Gガンダム』の登場メカ。
概要[編集 | ソースを編集]
ガンダムファイト三連覇の偉業を成し遂げたジェントル・チャップマンのモビルファイター。
前回大会までチャップマンが乗っていたブリテンガンダム同様に射撃に特化した機体である。前述の三連覇により、このスタイルは一時期、ガンダムファイトに射撃武器有利の風潮をもたらした。
13回大会予選にてドモン・カッシュのシャイニングガンダムに頭部を破壊され失格となったはずであったが、決勝大会にてチャップマンと共に再登場し、DG細胞によってグランドガンダムへと変貌する。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
単独作品[編集 | ソースを編集]
- 新スーパーロボット大戦
- 初登場作品。ネロスガンダムと共に地上編で2度交戦する。ロングビームライフルの射程が長いが、敵ではない。その後はグランドガンダムで登場。
- 新スーパーロボット大戦 スペシャルディスク
- フリーバトルで閲覧可能。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺武器[編集 | ソースを編集]
- バルカン砲
- 頭部に2門内蔵。劇中未使用。
- ロングビームライフル
- 専用のライフル。
移動タイプ[編集 | ソースを編集]
機体BGM[編集 | ソースを編集]
- 「FLYING IN THE SKY」
- OP主題歌。
対決・名場面[編集 | ソースを編集]
- VSガンダムローズ
- 第9話冒頭にて対戦。人工霧と援護用の無人モビルスーツ・カッシング(SRW未登場)による卑劣な罠により追い詰めるが、頭部を打ち抜くには至らず。
- VSシャイニングガンダム
- 第9話にて対戦。ガンダムローズ同様、卑劣な罠で戦うが、とどめの直前で薬が切れてしまい、敗北。
関連機体[編集 | ソースを編集]
- ブリテンガンダム
- SRW未登場の先代機。チャップマンと共にネオイングランドの栄光を支えた伝説のMF。
- グランドガンダム
- 本機のDG細胞による変異後の姿。
- カッシング(SRW未登場)
- ジョンブルガンダムをサポートするための無人モビルスーツ。
余談[編集 | ソースを編集]
- 「ジョン・ブル(John Bull)」とは、擬人化されたイギリスの国家像、もしくは擬人化された典型的イギリス人像(いわゆるステレオタイプな「古典的イギリス人紳士」)を意味する単語。イギリス人に対する蔑称として用いられることもあるため、英語版では「Royal Gundam(ロイヤルガンダム)」に変更されている。
商品情報[編集 | ソースを編集]
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ モビルファイター紹介、機動武闘伝Gガンダム、2022年2月10日閲覧。
資料リンク[編集 | ソースを編集]
|