「フローリア・フランク」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→単独作品) |
|||
(11人の利用者による、間の25版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
*{{登場作品 (人物)|スーパーロボット大戦X-Ω}} | *{{登場作品 (人物)|スーパーロボット大戦X-Ω}} | ||
| 声優 = {{声優|伊藤かな恵|SRW=Y}} | | 声優 = {{声優|伊藤かな恵|SRW=Y}} | ||
+ | | キャラクターデザイン = {{キャラクターデザイン|渡邉亘}} | ||
+ | | 初登場SRW = {{初登場SRW (人物)|スーパーロボット大戦X-Ω}} | ||
+ | | SRWでの分類 = [[パイロット]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{登場人物概要 | ||
+ | | タイトル = プロフィール | ||
| 種族 = [[種族::地球人]] | | 種族 = [[種族::地球人]] | ||
| 性別 = [[性別::女]] | | 性別 = [[性別::女]] | ||
| 年齢 = | | 年齢 = | ||
+ | | 国籍 = フランス<ref>[https://twitter.com/srw_xomg/status/1372020364042252296 スーパーロボット大戦X-Ω公式の2021年3月17日のツイート]</ref> | ||
| 所属 = [[所属::ソリス]] | | 所属 = [[所属::ソリス]] | ||
| 役職 = [[役職::パイロット]] | | 役職 = [[役職::パイロット]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
'''フローリア・フランク'''は『[[スーパーロボット大戦X-Ω]]』の登場人物。 | '''フローリア・フランク'''は『[[スーパーロボット大戦X-Ω]]』の登場人物。 | ||
+ | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[ソリス]] | + | [[ソリス]]のテストパイロット。[[貴族]]の出身で、一人称は「私様(ワタクシさま)」。高飛車な言動に反して面倒見のいい性格で、ノリもいいがソリスの中ではオリーヴに次ぐ位の常識人寄り。それゆえにアクの強い他のメンバーに振り回される場面も。何でも卒なくこなせるが元から天才という訳では無く、影で努力するタイプ |
== 登場作品と役柄 == | == 登場作品と役柄 == | ||
− | ; | + | === 単独作品 === |
− | : | + | ;{{参戦作品 (人物)|スーパーロボット大戦X-Ω}} |
+ | :初登場作品。2017年10月のイベント「姉ちゃんなんか大っ嫌い!」にて初登場。2018年2月のイベント「花と星」にて専用ハインヘルムと共にボイス付きパイロットパーツが実装。担当声優の伊藤かな恵氏は当作品でスパロボ初参加。 | ||
− | == | + | == パイロットステータス == |
=== [[精神コマンド]] === | === [[精神コマンド]] === | ||
;[[スーパーロボット大戦X-Ω|X-Ω]] | ;[[スーパーロボット大戦X-Ω|X-Ω]] | ||
:'''[[幸運]]、[[必中]]、[[闘志]]''' | :'''[[幸運]]、[[必中]]、[[闘志]]''' | ||
− | |||
:;パイロットパーツ装備時 | :;パイロットパーツ装備時 | ||
::'''[[幸運]]、[[必中]]+、[[自信]]''' | ::'''[[幸運]]、[[必中]]+、[[自信]]''' | ||
+ | :;メルスギア(パイロットパーツ装備時) | ||
+ | ::'''[[自信]]、[[必中]]+、[[魂]]''' | ||
− | <!-- == 人間関係 == | + | === アビリティ === |
+ | ;[[スーパーロボット大戦X-Ω|X-Ω]] | ||
+ | ※EXアビリティはVSバトルモード時のみ効果が発生する。 | ||
+ | *'''ノーマル'''(強火・シューター) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! お嬢様の余裕 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃力大アップ、命中率アップ<hr>'''VS''':攻撃力50%、命中率、回避率100%アップ、行動力1000アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 鋭い観察眼 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃力、クリティカル率大アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、最もHPが少ない味方1体のHP40%回復 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 才能の成せる業 | ||
+ | | '''ノーマル''':通常攻撃がクリティカル時、高確率スロウ、吹き飛ばし効果を付与<hr>'''VS''':ファイターから受けるダメージを80%軽減する || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 持つべき者の義務 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、自分のタイプと同色コアを1つ獲得 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]タフネスLv.3 | ||
+ | | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''私服'''(強防・ディフェンダー) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! お嬢様の余裕 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃力大アップ、命中率アップ<hr>'''VS''':攻撃力50%、命中率、回避率100%アップ、行動力1000アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 少々の狡猾さ | ||
+ | | '''ノーマル''':通常攻撃がクリティカル時、中確率スロウ、防御無効効果を付与<hr>'''VS''':自分のターン開始時、最もHPが少ない味方1体のHP40%回復 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! ヴィクトランの飼い主 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵に1回攻撃を当てるごとに攻撃力、装甲、クリティカル率アップ<hr>'''VS''':ブラスターから受けるダメージを80%軽減する || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 青い薔薇 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、自分のタイプと同色コアを1つ獲得 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]タフネスLv.3 | ||
+ | | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''水着2018'''(強襲・アタッカー) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! インファイトLv.3 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃力大アップ、移動速度アップ<hr>'''VS''':攻撃力15%アップ、行動力250アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! デートの代理要員 | ||
+ | | '''ノーマル''':通常攻撃がクリティカル時、中確率燃焼効果、バリア貫通を付与<hr>'''VS''':攻撃力50%、命中率、回避率120%アップ、行動力1000アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! お嬢様の意地 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵を撃破するごとにクリティカル率、クリティカル倍率大アップ<hr>'''VS''':味方の命中率、状態異常耐性30%アップ、行動力250アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 人生山あり谷あり | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、味方全体のHP25%回復 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]タフネスLv.3 | ||
+ | | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''新Pスーツ'''(強火・シューター) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! エースの責任 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃速度、攻撃力、クリティカル率大アップ<hr>'''VS''':攻撃力50%、命中率、回避率140%アップ、行動力1000アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 私様の戦い | ||
+ | | '''ノーマル''':通常攻撃に貫通、低確率スロウ効果を付与<hr>'''VS''':味方の命中率、状態異常耐性30%アップ、行動力300アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 才華爛発 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵に1回攻撃を当てるごとに攻撃力、クリティカル倍率アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、味方全体のHP25%回復 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 偶然の産物 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':HP1/5以上のときに、3回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]士気高揚Lv.3 | ||
+ | | 自分のターン開始時、味方の行動力200アップ || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''ボンテージ2019'''(強襲・アタッカー) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 看守のお仕事 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃力、回避率、クリティカル率大アップ<hr>'''VS''':自分の攻撃力、CRTダメ50%、命中率、回避率150%アップ、行動力1500アップ。さらに受けるダメージを50%軽減 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! ノブレス・オブリージュ | ||
+ | | '''ノーマル''':コアを3つ以上所持している時、攻撃力、クリティカル倍率特大アップ<hr>'''VS''':敵からダメージを受けるごとに、HP10%回復し、1ターンCRTダメ10%アップ、行動力500アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 華麗な私様 | ||
+ | | '''ノーマル''':クリティカル攻撃にバリア貫通を付与、さらにバリア貫通時、ダメージ特大アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、攻撃力、CRTダメ、命中率10%アップ、行動力100アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! ここ掘れヴィクトラン | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':HPが1/5以上のときに、3回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]マインドチャージLv.2 | ||
+ | | 精神スキルの再使用を2ターン短縮 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]HP強化Lv.7 | ||
+ | | バトル開始時、最大HPが20000アップ || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''メルスギア・オシス'''(シューター) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 私様の道 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵を撃破するごとにクリティカル率、クリティカル倍率アップ<hr>'''VS''':攻撃力100%、命中率、回避率150%、行動力1000アップ。さらに敵からの行動ゲージ減少を無効化する || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 秘めた努力 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃に貫通、バリア貫通効果を付与<hr>'''VS''':HPが1/10以上のときに、4回まで致命ダメージに対して残りHP10%で耐える || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 花言葉 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵のコンテナドロップ率大アップ<hr>'''VS''':状態異常中、回避率650%アップ、行動力5500アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 強敵との誓い | ||
+ | | '''ノーマル''':敵に3回攻撃を当てるごとに攻撃力、命中率大アップ、攻撃速度アップ<hr>'''VS''':自分のターン開始時、味方のCRT率、CRTダメ、命中率、回避率20%アップ、行動力200アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]リフレッシュオール | ||
+ | | 自分のターン開始時、味方の状態異常、弱体化を解除 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]一斉攻撃(全タイプ)Lv.3 | ||
+ | | 自分が攻撃したユニットに対して、自分と隣接する味方ユニットが80%で一斉攻撃を行う || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''メルスギア・オシス(Ω)'''(シューター) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! アビリティ名 !! 効果 !! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 重武装の矜持 | ||
+ | | '''ノーマル''':攻撃に貫通、バリア貫通効果を付与<hr>'''VS''':バトル開始時、敵バトルユニットの数だけ攻撃力、CRTダメ50%、CRT率20%、命中率200%アップ、行動力1000アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 華と獣 | ||
+ | | '''ノーマル''':クリティカル攻撃以外の回避率特大アップ、さらに受ける全ての攻撃のダメージを大きく軽減する<hr>'''VS''':攻撃をあてるごとに10回まで、特殊回避を1回獲得 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 花の約束 | ||
+ | | '''ノーマル''':味方Mサイズユニット全体のクリティカル率、クリティカル倍率大アップ<hr>'''VS''':味方Vコスト5以下のユニットの攻撃力、CRTダメ30%、命中率200%、状態異常耐性150%アップ、行動力1500アップ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 守るべき背中 | ||
+ | | '''ノーマル''':敵に2回攻撃を当てるごとに攻撃力、命中率、クリティカル率、クリティカル倍率、攻撃速度、移動速度アップ<hr>'''VS''':自分の前方1マスの味方ユニットの行動力2000ダウン。さらに受けるダメージを50%軽減し、必中状態を付与 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]強化タフネスLv.5 | ||
+ | | HPが1/5以上のときに、6回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]リフレッシュオール+Lv.2 | ||
+ | | 自分のターン開始時、自分と同色コアを2つ獲得。さらに、味方全体の状態異常、弱体化を解除 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [EX]疾駆Lv.9 | ||
+ | | 1度だけ自分のターン開始まで行動力4000アップ || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === サポートアビリティ === | ||
+ | ;エリートの矜持 | ||
+ | :SSR。クリティカル率、回避率アップ大アップ。 | ||
+ | :イラストは私服。 | ||
+ | |||
+ | == 人間関係 == | ||
+ | ;[[アマノミヤ・アヤメ]] | ||
+ | :イベント「花と星」にてチームを組んで以降、特訓などで行動を共にする事が多い。 | ||
+ | :[[メルスギア]]のための修行を経て、親友と呼べるほどの仲となる。 | ||
+ | ;[[ジギー・スター]] | ||
+ | :イベント「花と星」の模擬戦にて彼に完敗を喫した事から、フローリアにとって超えるべき目標となっている。 | ||
+ | ;[[ヴィクトラン子爵]] | ||
+ | :愛犬。 | ||
+ | ;メイド | ||
+ | :フローリアに仕えるメイドの少女。グラフィックは少女モブキャラクター流用。 | ||
+ | :生身での身体能力はフローリアやアヤメを軽く上回り、また2人の仲を妄想して悦に浸るなど見た目に反してキャラは濃い。 | ||
+ | |||
+ | == 版権作品との人間関係 == | ||
+ | === ガンダムシリーズ === | ||
+ | ;[[ソレスタルビーイング]]、[[ジュドー・アーシタ]]、[[ルー・ルカ]] | ||
+ | :ストーリーシナリオ及びイベントシナリオ「環の結び目」で関わる。木星カリストの遺跡で彼らと共闘する。この内、[[アレルヤ・ハプティズム|ハレルヤ]]は「真実の先へ」にて特訓相手になる。 | ||
+ | |||
+ | === リアル系 === | ||
+ | ;[[ワタナベ・カナコ]]、[[シナダ・ベニオ]] | ||
+ | :「キャプテン・ニコラと謎のお宝」より。彼女たちとリゾート施設を回った。 | ||
+ | ;[[キューティーハニー (Universe)]]、[[天霧静流]] | ||
+ | :「愛と冥府の戦士」より。パンサークローから一度体制を立て直すために彼女たちを逃がす。 | ||
+ | ;[[泉野明]]、[[香貫花・クランシー]]、[[篠原遊馬]]、[[後藤喜一]]、[[斯波繁男]] | ||
+ | :「二課とソリスの長い一日」より。合同の演習を行う。 | ||
+ | ;[[キリコ・キュービィー]]、[[ブールーズ・ゴウト]]、[[バニラ・バートラー]]、[[ココナ]] | ||
+ | :イベントシナリオ「カウントダウン・失楽園」にて危機に陥っていた所を救出してもらっており、続くイベントシナリオ「カウントダウン・白日夢」にて事情を聴く。 | ||
+ | |||
+ | === スーパー系 === | ||
+ | ;[[WSO]] | ||
+ | :「薔薇と髑髏」より。彼らと共に爆発テロの阻止に奔走する。 | ||
+ | ;[[ユング・フロイト]] | ||
+ | :「帰らぬ日々」より。火星の調査に同行した。 | ||
+ | ;[[大河幸太郎]]、[[ルネ・カーディフ・獅子王]]、[[光竜]]、[[闇竜]] | ||
+ | :「カウントダウン・白日夢」にて。解体派を追い詰めたところを拘束してもらっている。 | ||
+ | ;[[獣戦機隊]]、[[シルヴィア・ド・アリシア]]、[[シリウス・ド・アリシア]] | ||
+ | :「真実の先へ」にて。自身の特訓相手達。 | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
== 名台詞 == --> | == 名台詞 == --> | ||
+ | |||
== 搭乗機体 == | == 搭乗機体 == | ||
− | ; [[ハインヘルム改 強火型]] | + | ;[[ハインヘルム改|ハインヘルム改 強襲型 / 強火型 / 強防型]] |
: | : | ||
− | + | ;[[メルスギア・オシス]] | |
− | <references / | + | :火星での敗戦後に新たに開発された機体。フローリアの戦闘スタイルに合わせて、重火力仕様に設計されている。 |
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
{{バンプレストオリジナル}} | {{バンプレストオリジナル}} |
2022年1月13日 (木) 22:53時点における最新版
フローリア・フランク | |
---|---|
登場作品 | |
声優 | 伊藤かな恵 |
デザイン | 渡邉亘 |
初登場SRW | スーパーロボット大戦X-Ω |
SRWでの分類 | パイロット |
プロフィール | |
---|---|
種族 | 地球人 |
性別 | 女 |
国籍 | フランス[1] |
所属 | ソリス |
役職 | パイロット |
フローリア・フランクは『スーパーロボット大戦X-Ω』の登場人物。
概要[編集 | ソースを編集]
ソリスのテストパイロット。貴族の出身で、一人称は「私様(ワタクシさま)」。高飛車な言動に反して面倒見のいい性格で、ノリもいいがソリスの中ではオリーヴに次ぐ位の常識人寄り。それゆえにアクの強い他のメンバーに振り回される場面も。何でも卒なくこなせるが元から天才という訳では無く、影で努力するタイプ
登場作品と役柄[編集 | ソースを編集]
単独作品[編集 | ソースを編集]
- スーパーロボット大戦X-Ω
- 初登場作品。2017年10月のイベント「姉ちゃんなんか大っ嫌い!」にて初登場。2018年2月のイベント「花と星」にて専用ハインヘルムと共にボイス付きパイロットパーツが実装。担当声優の伊藤かな恵氏は当作品でスパロボ初参加。
パイロットステータス[編集 | ソースを編集]
精神コマンド[編集 | ソースを編集]
アビリティ[編集 | ソースを編集]
※EXアビリティはVSバトルモード時のみ効果が発生する。
- ノーマル(強火・シューター)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
お嬢様の余裕 | ノーマル:攻撃力大アップ、命中率アップ VS:攻撃力50%、命中率、回避率100%アップ、行動力1000アップ |
|
鋭い観察眼 | ノーマル:攻撃力、クリティカル率大アップ VS:自分のターン開始時、最もHPが少ない味方1体のHP40%回復 |
|
才能の成せる業 | ノーマル:通常攻撃がクリティカル時、高確率スロウ、吹き飛ばし効果を付与 VS:ファイターから受けるダメージを80%軽減する |
|
持つべき者の義務 | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:自分のターン開始時、自分のタイプと同色コアを1つ獲得 |
|
[EX]タフネスLv.3 | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える |
- 私服(強防・ディフェンダー)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
お嬢様の余裕 | ノーマル:攻撃力大アップ、命中率アップ VS:攻撃力50%、命中率、回避率100%アップ、行動力1000アップ |
|
少々の狡猾さ | ノーマル:通常攻撃がクリティカル時、中確率スロウ、防御無効効果を付与 VS:自分のターン開始時、最もHPが少ない味方1体のHP40%回復 |
|
ヴィクトランの飼い主 | ノーマル:敵に1回攻撃を当てるごとに攻撃力、装甲、クリティカル率アップ VS:ブラスターから受けるダメージを80%軽減する |
|
青い薔薇 | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:自分のターン開始時、自分のタイプと同色コアを1つ獲得 |
|
[EX]タフネスLv.3 | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える |
- 水着2018(強襲・アタッカー)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
インファイトLv.3 | ノーマル:攻撃力大アップ、移動速度アップ VS:攻撃力15%アップ、行動力250アップ |
|
デートの代理要員 | ノーマル:通常攻撃がクリティカル時、中確率燃焼効果、バリア貫通を付与 VS:攻撃力50%、命中率、回避率120%アップ、行動力1000アップ |
|
お嬢様の意地 | ノーマル:敵を撃破するごとにクリティカル率、クリティカル倍率大アップ VS:味方の命中率、状態異常耐性30%アップ、行動力250アップ |
|
人生山あり谷あり | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:自分のターン開始時、味方全体のHP25%回復 |
|
[EX]タフネスLv.3 | HPが1/3以上のときに、2回まで致命ダメージに対して残りHP3%で耐える |
- 新Pスーツ(強火・シューター)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
エースの責任 | ノーマル:攻撃速度、攻撃力、クリティカル率大アップ VS:攻撃力50%、命中率、回避率140%アップ、行動力1000アップ |
|
私様の戦い | ノーマル:通常攻撃に貫通、低確率スロウ効果を付与 VS:味方の命中率、状態異常耐性30%アップ、行動力300アップ |
|
才華爛発 | ノーマル:敵に1回攻撃を当てるごとに攻撃力、クリティカル倍率アップ VS:自分のターン開始時、味方全体のHP25%回復 |
|
偶然の産物 | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:HP1/5以上のときに、3回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える |
|
[EX]士気高揚Lv.3 | 自分のターン開始時、味方の行動力200アップ |
- ボンテージ2019(強襲・アタッカー)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
看守のお仕事 | ノーマル:攻撃力、回避率、クリティカル率大アップ VS:自分の攻撃力、CRTダメ50%、命中率、回避率150%アップ、行動力1500アップ。さらに受けるダメージを50%軽減 |
|
ノブレス・オブリージュ | ノーマル:コアを3つ以上所持している時、攻撃力、クリティカル倍率特大アップ VS:敵からダメージを受けるごとに、HP10%回復し、1ターンCRTダメ10%アップ、行動力500アップ |
|
華麗な私様 | ノーマル:クリティカル攻撃にバリア貫通を付与、さらにバリア貫通時、ダメージ特大アップ VS:自分のターン開始時、攻撃力、CRTダメ、命中率10%アップ、行動力100アップ |
|
ここ掘れヴィクトラン | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:HPが1/5以上のときに、3回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える |
|
[EX]マインドチャージLv.2 | 精神スキルの再使用を2ターン短縮 | |
[EX]HP強化Lv.7 | バトル開始時、最大HPが20000アップ |
- メルスギア・オシス(シューター)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
私様の道 | ノーマル:敵を撃破するごとにクリティカル率、クリティカル倍率アップ VS:攻撃力100%、命中率、回避率150%、行動力1000アップ。さらに敵からの行動ゲージ減少を無効化する |
|
秘めた努力 | ノーマル:攻撃に貫通、バリア貫通効果を付与 VS:HPが1/10以上のときに、4回まで致命ダメージに対して残りHP10%で耐える |
|
花言葉 | ノーマル:敵のコンテナドロップ率大アップ VS:状態異常中、回避率650%アップ、行動力5500アップ |
|
強敵との誓い | ノーマル:敵に3回攻撃を当てるごとに攻撃力、命中率大アップ、攻撃速度アップ VS:自分のターン開始時、味方のCRT率、CRTダメ、命中率、回避率20%アップ、行動力200アップ |
|
[EX]リフレッシュオール | 自分のターン開始時、味方の状態異常、弱体化を解除 | |
[EX]一斉攻撃(全タイプ)Lv.3 | 自分が攻撃したユニットに対して、自分と隣接する味方ユニットが80%で一斉攻撃を行う |
- メルスギア・オシス(Ω)(シューター)
アビリティ名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
重武装の矜持 | ノーマル:攻撃に貫通、バリア貫通効果を付与 VS:バトル開始時、敵バトルユニットの数だけ攻撃力、CRTダメ50%、CRT率20%、命中率200%アップ、行動力1000アップ |
|
華と獣 | ノーマル:クリティカル攻撃以外の回避率特大アップ、さらに受ける全ての攻撃のダメージを大きく軽減する VS:攻撃をあてるごとに10回まで、特殊回避を1回獲得 |
|
花の約束 | ノーマル:味方Mサイズユニット全体のクリティカル率、クリティカル倍率大アップ VS:味方Vコスト5以下のユニットの攻撃力、CRTダメ30%、命中率200%、状態異常耐性150%アップ、行動力1500アップ |
|
守るべき背中 | ノーマル:敵に2回攻撃を当てるごとに攻撃力、命中率、クリティカル率、クリティカル倍率、攻撃速度、移動速度アップ VS:自分の前方1マスの味方ユニットの行動力2000ダウン。さらに受けるダメージを50%軽減し、必中状態を付与 |
|
[EX]強化タフネスLv.5 | HPが1/5以上のときに、6回まで致命ダメージに対して残りHP20%で耐える | |
[EX]リフレッシュオール+Lv.2 | 自分のターン開始時、自分と同色コアを2つ獲得。さらに、味方全体の状態異常、弱体化を解除 | |
[EX]疾駆Lv.9 | 1度だけ自分のターン開始まで行動力4000アップ |
サポートアビリティ[編集 | ソースを編集]
- エリートの矜持
- SSR。クリティカル率、回避率アップ大アップ。
- イラストは私服。
人間関係[編集 | ソースを編集]
- アマノミヤ・アヤメ
- イベント「花と星」にてチームを組んで以降、特訓などで行動を共にする事が多い。
- メルスギアのための修行を経て、親友と呼べるほどの仲となる。
- ジギー・スター
- イベント「花と星」の模擬戦にて彼に完敗を喫した事から、フローリアにとって超えるべき目標となっている。
- ヴィクトラン子爵
- 愛犬。
- メイド
- フローリアに仕えるメイドの少女。グラフィックは少女モブキャラクター流用。
- 生身での身体能力はフローリアやアヤメを軽く上回り、また2人の仲を妄想して悦に浸るなど見た目に反してキャラは濃い。
版権作品との人間関係[編集 | ソースを編集]
ガンダムシリーズ[編集 | ソースを編集]
- ソレスタルビーイング、ジュドー・アーシタ、ルー・ルカ
- ストーリーシナリオ及びイベントシナリオ「環の結び目」で関わる。木星カリストの遺跡で彼らと共闘する。この内、ハレルヤは「真実の先へ」にて特訓相手になる。
リアル系[編集 | ソースを編集]
- ワタナベ・カナコ、シナダ・ベニオ
- 「キャプテン・ニコラと謎のお宝」より。彼女たちとリゾート施設を回った。
- キューティーハニー (Universe)、天霧静流
- 「愛と冥府の戦士」より。パンサークローから一度体制を立て直すために彼女たちを逃がす。
- 泉野明、香貫花・クランシー、篠原遊馬、後藤喜一、斯波繁男
- 「二課とソリスの長い一日」より。合同の演習を行う。
- キリコ・キュービィー、ブールーズ・ゴウト、バニラ・バートラー、ココナ
- イベントシナリオ「カウントダウン・失楽園」にて危機に陥っていた所を救出してもらっており、続くイベントシナリオ「カウントダウン・白日夢」にて事情を聴く。
スーパー系[編集 | ソースを編集]
- WSO
- 「薔薇と髑髏」より。彼らと共に爆発テロの阻止に奔走する。
- ユング・フロイト
- 「帰らぬ日々」より。火星の調査に同行した。
- 大河幸太郎、ルネ・カーディフ・獅子王、光竜、闇竜
- 「カウントダウン・白日夢」にて。解体派を追い詰めたところを拘束してもらっている。
- 獣戦機隊、シルヴィア・ド・アリシア、シリウス・ド・アリシア
- 「真実の先へ」にて。自身の特訓相手達。
搭乗機体[編集 | ソースを編集]
- ハインヘルム改 強襲型 / 強火型 / 強防型
- メルスギア・オシス
- 火星での敗戦後に新たに開発された機体。フローリアの戦闘スタイルに合わせて、重火力仕様に設計されている。
脚注[編集 | ソースを編集]
|
|