「合体攻撃/A PORTABLE」の版間の差分
< 合体攻撃
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
(→一覧) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
(3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 『[[スーパーロボット大戦A PORTABLE]]』の[[合体攻撃]]。 | |
*武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「'''合体攻撃を行う機体の武器改造段階'''」により攻撃力上昇値が決定する。 | *武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「'''合体攻撃を行う機体の武器改造段階'''」により攻撃力上昇値が決定する。 | ||
*一部武器には「'''使用可能レベル'''」が設定されている場合がある。 | *一部武器には「'''使用可能レベル'''」が設定されている場合がある。 | ||
+ | |||
+ | == 一覧 == | ||
=== 味方使用可能 === | === 味方使用可能 === | ||
==== Gガンダム系 ==== | ==== Gガンダム系 ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
26行目: | 27行目: | ||
==== ドラグナー ==== | ==== ドラグナー ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 名称 !! 機体 !! 攻撃力 !! 属性 !! 条件 !! 備考 | ! 名称 !! 機体 !! 攻撃力 !! 属性 !! 条件 !! 備考 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" | Dフォーメーションアタック || [[ドラグナー1型]] or [[キャバリアー0型]]<br />[[ドラグナー2型]]<br />[[ドラグナー3型]] || 3600 || rowspan="3" | 射程1~3<br />P兵器 || rowspan="3" | | + | | rowspan="3" | Dフォーメーションアタック || [[ドラグナー1型]] or [[キャバリアー0型]]<br />[[ドラグナー2型]]<br />[[ドラグナー3型]] || 3600 || rowspan="3" | 射程1~3<br />P兵器 || rowspan="3" | EN30 || rowspan="3" | 使用可能Lv10 |
|- | |- | ||
| ドラグナー1型(L)<br />ドラグナー2型(L)<br />ドラグナー3型(L) || 3800 | | ドラグナー1型(L)<br />ドラグナー2型(L)<br />ドラグナー3型(L) || 3800 | ||
47行目: | 47行目: | ||
==== [[エステバリス]] ==== | ==== [[エステバリス]] ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
62行目: | 61行目: | ||
==== ダイナミック系 ==== | ==== ダイナミック系 ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
93行目: | 91行目: | ||
==== 超電磁系 ==== | ==== 超電磁系 ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
102行目: | 99行目: | ||
==== 無敵系 ==== | ==== 無敵系 ==== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
113行目: | 109行目: | ||
=== 敵専用 === | === 敵専用 === | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 名称 !! 機体 !! 対応武器 !! 倍率 !! 属性 !! 条件 !! 備考 | ! 名称 !! 機体 !! 対応武器 !! 倍率 !! 属性 !! 条件 !! 備考 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | ジェット・ストリーム・アタック || [[リック・ドムII|ドムII]]([[ガイア]])<br />ドムII([[マッシュ]])<br />ドムII([[オルテガ]]) || 3500 || rowspan="2" | 射程1~3<br />P兵器 || rowspan="2" | EN30 || rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | ジェット・ストリーム・アタック || [[リック・ドムII|ドムII]]([[ガイア]])<br />ドムII([[マッシュ]])<br />ドムII([[オルテガ]]) || || 3500 || rowspan="2" | 射程1~3<br />P兵器 || rowspan="2" | EN30 || rowspan="2" | |
|- | |- | ||
− | | [[ドライセン]](ガイア)<br />ドライセン(マッシュ)<br />ドライセン(オルテガ) || 3800 | + | | [[ドライセン]](ガイア)<br />ドライセン(マッシュ)<br />ドライセン(オルテガ) || || 3800 |
|- | |- | ||
− | | ツイントルネードアタック || [[メガボーグ・アイサー]]<br />[[メガボーグ・リサー]] || 3800 || 射程1~3<br />P兵器 || EN40 || | + | | ツイントルネードアタック || [[メガボーグ・アイサー]]<br />[[メガボーグ・リサー]] || || 3800 || 射程1~3<br />P兵器 || EN40 || |
|- | |- | ||
− | | ダブルシールドビーム || [[赤騎士デスカイン]]<br />[[青騎士ヘルダイン]] || 4100 || 射程3~6 || EN40 || | + | | ダブルシールドビーム || [[赤騎士デスカイン]]<br />[[青騎士ヘルダイン]] || || 4100 || 射程3~6 || EN40 || |
|- | |- | ||
− | | ダブルクラッシュ || 赤騎士デスカイン<br />青騎士ヘルダイン || 4500 || 射程1~3<br />P兵器 || EN50 || | + | | ダブルクラッシュ || 赤騎士デスカイン<br />青騎士ヘルダイン || || 4500 || 射程1~3<br />P兵器 || EN50 || |
|- | |- | ||
− | | ダブルクロー || [[サイモン]]<br />[[ダイモン]] || 3900 || 射程1~3<br />P兵器 || EN30 || | + | | ダブルクロー || [[サイモン]]<br />[[ダイモン (ボルテス)|ダイモン]] || || 3900 || 射程1~3<br />P兵器 || EN30 || |
|} | |} | ||
2024年1月13日 (土) 06:21時点における最新版
- 武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「合体攻撃を行う機体の武器改造段階」により攻撃力上昇値が決定する。
- 一部武器には「使用可能レベル」が設定されている場合がある。
一覧[編集 | ソースを編集]
味方使用可能[編集 | ソースを編集]
Gガンダム系[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダムH ガンダムマックスターS ガンダムローズS ドラゴンガンダムS ボルトガンダムS |
8200 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN110 |
|
石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダムH ライジングガンダム |
6600 | 射程1 P兵器 |
気力140 EN100 |
|
ダブルゴッドフィンガー | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム |
6000 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN70 |
|
究極石破天驚拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
6600 | 射程1~2 P兵器 |
気力140 EN100 |
|
超級覇王電影弾 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
5100 | 射程1~3 P兵器 |
気力130 EN40 |
|
爆熱!究極拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
6000 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN70 |
ドラグナー[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dフォーメーションアタック | ドラグナー1型 or キャバリアー0型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 |
3600 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
ドラグナー1型(L) ドラグナー2型(L) ドラグナー3型(L) |
3800 | ||||
ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム |
4200 | ||||
恐怖のトリプルアタック | ドラグナー1型 or キャバリアー0型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 |
4200 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN40 |
使用可能Lv15 |
ドラグナー1型(L) ドラグナー2型(L) ドラグナー3型(L) |
4400 | ||||
ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム |
4700 | ||||
ツインレーザーソード | ドラグナー1型カスタム ファルゲン |
4000 | 射程1 P兵器 |
EN30 |
エステバリス[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダブルゲキガンフレア | エステバリス(空)アキト エステバリス(空)ガイ |
4300 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN50 |
使用可能Lv20 |
エステバリス(0G)アキト エステバリス(0G)ガイ | |||||
フォーメーションアタック | エステバリス(空)リョーコ エステバリス(空)ヒカル エステバリス(空)イズミ |
4000 | 射程1~3 P兵器 |
気力110 EN40 |
使用可能Lv10 |
エステバリス(0G)リョーコ エステバリス(0G)ヒカル エステバリス(0G)イズミ |
使用可能Lv10 リョーコが使うと格闘、 ヒカル・イズミだと射撃扱い |
ダイナミック系[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー ミネルバX 量産型グレートマジンガー グレンダイザー (上記のうち2体) |
4000 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
トリプルマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
4800 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv20 グレート、グレンダイザーが 使用する場合、EN40 |
Dマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー 量産型グレートマジンガー (上記のうち2体) |
4200 | 射程1 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
Dバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー ミネルバX 量産型グレートマジンガー (上記のうち2体) |
4900 | 射程1 P兵器 |
EN60 | 使用可能Lv15 |
Dライトニングバスター | グレートマジンガー 量産型グレートマジンガー グレンダイザー (上記のうち2体) |
5500 | 射程1~3 P兵器 |
EN80 | 使用可能Lv20 |
マジンガートルネード | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
6300 | 射程1 P兵器 |
EN80 | 使用可能Lv25 |
デュアルミサイル | ダイアナンA ビューナスA |
4100 | 射程1~5 | EN50 | 使用可能Lv10 |
ツイントマホーク | ゲッター1 ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン ゲッタードラゴン(1人乗り) (上記のうち2体) |
3500 | 射程1 P兵器 |
EN20 | 使用可能Lv10 |
ダブルゲッタービーム | ゲッター1 ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン ゲッタードラゴン(1人乗り) (上記のうち2体) |
4800 | 射程1 P兵器 |
EN60 | 使用可能Lv15 |
トリプルゲッタービーム | ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン |
5900 | 射程1 P兵器 |
EN70 | 使用可能Lv20 |
ストナーサンシャインスパーク | ゲッタードラゴン(1人乗り) 真ゲッター1 |
8200 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN200 |
使用可能Lv25 |
Fダイナミックスペシャル | 真ゲッター1 マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
8000 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN130 |
使用可能Lv30 |
超電磁系[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超電磁スピンVの字斬り | コン・バトラーV ボルテスV |
6400 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN130 |
使用可能Lv20 |
無敵系[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コンビネーションブレード | ダイターン3 ザンボット3 |
4000 | 射程1 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
Sコンビネーションアタック | ダイターン3 ザンボット3 |
6500 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN130 |
使用可能Lv15 |
敵専用[編集 | ソースを編集]
名称 | 機体 | 対応武器 | 倍率 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェット・ストリーム・アタック | ドムII(ガイア) ドムII(マッシュ) ドムII(オルテガ) |
3500 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | ||
ドライセン(ガイア) ドライセン(マッシュ) ドライセン(オルテガ) |
3800 | |||||
ツイントルネードアタック | メガボーグ・アイサー メガボーグ・リサー |
3800 | 射程1~3 P兵器 |
EN40 | ||
ダブルシールドビーム | 赤騎士デスカイン 青騎士ヘルダイン |
4100 | 射程3~6 | EN40 | ||
ダブルクラッシュ | 赤騎士デスカイン 青騎士ヘルダイン |
4500 | 射程1~3 P兵器 |
EN50 | ||
ダブルクロー | サイモン ダイモン |
3900 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 |