合体攻撃/D
< 合体攻撃
『スーパーロボット大戦D』の合体攻撃。
- 武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「合体攻撃を行う機体の武器改造段階」により攻撃力上昇値が決定する。
一覧[編集 | ソースを編集]
味方使用可能[編集 | ソースを編集]
UCモビルスーツ系[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・メガ・ランチャー | Ζガンダム ΖΖガンダム orフルアーマーΖΖガンダム |
3600 | 射程2~6 | 気力110 EN60 |
|
| Wフィン・ファンネル | νガンダム 量産型νガンダムF νガンダムHWS装備型 Hi-νガンダム (上記のうち2体) |
3400 | 射程3~7 | 気力110 EN45 |
|
| ダブル・ファンネル | ヤクト・ドーガ(ギュネイ) ヤクト・ドーガ(クェス) |
3400 | 射程3~7 | 気力110 EN45 |
|
| ダブル・ビームスマートガン | Vガンダム Vガンダム orVガンダムヘキサ |
3200 | 射程2~6 | 気力110 EN50 |
|
| ダブルオーバーハングキャノン | Vダッシュガンダム Vダッシュガンダム orVダッシュガンダムヘキサ |
3400 | 射程3~7 | 気力110 EN50 |
ダイナミック系[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー (上記のうち2体) |
3000 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | |
| Wマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー (上記のうち2体) |
2400 | 射程1 P兵器 |
EN10 | |
| Wバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 |
3700 | 射程1 P兵器 |
EN60 | |
| Wライトニングバスター | グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー |
3700 | 射程1 P兵器 |
EN60 | |
| トリプルマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー |
3600 | 射程1~3 P兵器 |
EN50 | |
| トリプルマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー |
2800 | 射程1 P兵器 |
EN20 | |
| マジンガートルネード | マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー |
4000 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN80 |
|
| デュアルミサイル | ダイアナンA ビューナスA |
2400 | 射程1~5 | 気力110 EN30 |
|
| ボロットホームラン | ボスボロット ロボットJr. |
3000 | 射程1~9 | 気力130 EN30 |
|
| ダブルゲッタートマホーク | ゲッター1(3人乗り) ブラックゲッター(3人乗り) |
2500 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN10 |
|
| ダブルゲッタービーム | ゲッター1(3人乗り) ブラックゲッター(3人乗り) |
3400 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN70 |
|
| ファイナルゲッタービーム | 真ゲッター1 真ドラゴン |
3700 | 射程1 | 気力120 EN70 |
|
| ファイナルゲッタートマホーク | 真ゲッター1 真ドラゴン |
4000 | 射程1 | 気力130 EN100 |
|
| Fダイナミックスペシャル | 真・ゲッター1 マジンガーZ グレートマジンガー or GB装着形態 グレンダイザー |
4200 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN100 |
ダルタニアス[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルセイバー | ダルタニアス ガスコン専用ロボ |
3000 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN30 |
|
| αβγアタック | アトラウス ガンパー ベラリオス |
3000 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN30 |
ゴッドマーズ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルマーズフラッシュ | ゴッドマーズ ゴッドマーズ(マーグ) |
3000 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN30 |
|
| Wファイナルゴッドマーズ | ゴッドマーズ ゴッドマーズ(マーグ) |
4500 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN100 |
マクロス系[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dフォースフォーメーション | VF-17Sナイトメア(F・G・B) VF-17Dナイトメア(F・G・B) VF-17Dナイトメア(F・G・B) (形態統一の必要あり) |
3000 | 射程1~5 P兵器 |
気力120 EN30 |
攻略本によっては「ダイヤモンドフォースアタック」表記の場合があるが、こちらの名称が正しい。 |
| VF-19Sエクスカリバー(F・G・B) VF-19Fエクスカリバー(F・G・B) VF-19Fエクスカリバー(F・G・B) (形態統一の必要あり) | |||||
| Wピンポイントバリアパンチ | VF-22S・SボーゲルIIB(マックス) VF-22S・SボーゲルIIB(ミリア) |
3800 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN40 |
|
| ダブルガンポッド | VF-22S・SボーゲルIIG(マックス) VF-22S・SボーゲルIIG(ミリア) |
2700 | 射程1~5 P兵器 |
気力120 EN30 |
|
| ダブルマイクロミサイル | VF-22S・SボーゲルIIF(マックス) VF-22S・SボーゲルIIF(ミリア) |
3400 | 射程1~5 | 気力120 EN40 |
バンプレストオリジナル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オルタネイトデュエル | ガナドゥール ストレーガ |
3300 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN100 |
味方使用可能(MAP兵器)[編集 | ソースを編集]
サウンドフォース[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANET DANCE | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改 ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
1900 | 射程2~6 | 気力120 歌EN30 |
命中・回避アップ |
| 突撃ラブハート | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
2200 | 射程2~6 | 気力120 歌EN40 |
気力アップ |
| HOLY LONELY LIGHT | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
2700 | 射程2~6 | 気力120 歌EN50 |
防御・技量アップ |
| MY FRIENDS | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
3000 | 射程2~6 | 気力130 歌EN60 |
SP回復 |
| POWER TO THE DREAM | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
3200 | 射程2~6 | 気力130 歌EN60 |
格闘・射撃アップ |
| TRY AGAIN | VF-19改Fバルキリー(B・F・G・SB) VF-11MAXL改(B・F・G・SB) VF-17T改ナイトメア(B・F・G・SB) (形態統一の必要あり) |
3700 | 射程2~6 | 気力140 歌EN70 |
全能力強化 |
敵専用[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルハンドビーム | ゴラム ゾムド |
3800 | 射程1~9 | EN30 |