「エルダール」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(6人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
− | | 外国語表記 = [[外国語表記::El-Darr]] | + | | 外国語表記 = [[外国語表記::El-Darr]]<ref>[http://www.layzner.net/mechanic/4.html MECHANIC]、アニメ「蒼き流星SPTレイズナー」公式サイト、2022年1月14日閲覧。</ref> |
| 登場作品 = [[蒼き流星SPTレイズナー]] | | 登場作品 = [[蒼き流星SPTレイズナー]] | ||
− | | 初登場SRW = | + | | 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|新スーパーロボット大戦}} |
| SRWでの分類 = [[機体]] | | SRWでの分類 = [[機体]] | ||
}} | }} | ||
26行目: | 26行目: | ||
}} | }} | ||
'''エルダール'''は『[[蒼き流星SPTレイズナー]]』の[[登場メカ]]。 | '''エルダール'''は『[[蒼き流星SPTレイズナー]]』の[[登場メカ]]。 | ||
+ | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[死鬼隊]]の一員、[[ボーン]]専用の[[マルチフォーム|MF]]。 | [[死鬼隊]]の一員、[[ボーン]]専用の[[マルチフォーム|MF]]。 | ||
35行目: | 36行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
=== 携帯機シリーズ === | === 携帯機シリーズ === | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦J}} |
:運動性の高さとサイズSで回避能力は高いが、最大射程4の為、必中を使用した強力な遠距離攻撃で対処できるので死鬼隊のMFでは最も相手にしやすい。スネーク・ドリルでの攻撃時に同機のリアルサイズ頭身カットインが入る。 | :運動性の高さとサイズSで回避能力は高いが、最大射程4の為、必中を使用した強力な遠距離攻撃で対処できるので死鬼隊のMFでは最も相手にしやすい。スネーク・ドリルでの攻撃時に同機のリアルサイズ頭身カットインが入る。 | ||
=== 単独作品 === | === 単独作品 === | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|新スーパーロボット大戦}} |
− | : | + | :初登場作品。HPは死鬼隊で最も低い。 |
− | :; | + | :;{{参戦作品 (メカ)|新スーパーロボット大戦 スペシャルディスク}} |
::フリーバトル、カラオケモードに登場。おまけマップにも敵として登場。 | ::フリーバトル、カラオケモードに登場。おまけマップにも敵として登場。 | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦64}} |
: | : | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦GC}} |
: | : | ||
− | :; | + | :;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦XO}} |
::[[合体攻撃]]が追加された。 | ::[[合体攻撃]]が追加された。 | ||
+ | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦DD}} | ||
+ | :3章Part8から登場するボスユニット。攻撃&回避タイプ。 | ||
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
=== 武装・[[必殺武器]] === | === 武装・[[必殺武器]] === | ||
;レーザード・ガン | ;レーザード・ガン | ||
− | : | + | :SPT用レーザー銃。 |
+ | :『DD』ではビーム属性の通常攻撃に採用。 | ||
;スネーク・ドリル | ;スネーク・ドリル | ||
:先端がダイヤモンド・コーティングされており非常に硬く、ムチ自体が高速回転しながら敵の[[SPT]]の中に入り込み、内部から敵を破壊する武器。 | :先端がダイヤモンド・コーティングされており非常に硬く、ムチ自体が高速回転しながら敵の[[SPT]]の中に入り込み、内部から敵を破壊する武器。 | ||
+ | :『DD』では斬撃属性の必殺技に採用。 | ||
+ | |||
+ | === オプション装備 === | ||
+ | ;火炎放射機 | ||
+ | :バックパックを換装して装備。SRW未実装。 | ||
=== [[合体攻撃]] === | === [[合体攻撃]] === | ||
;ジェノサイド・オウガ | ;ジェノサイド・オウガ | ||
:[[ガッシュラン]]、[[ダンコフ]]の合体攻撃。『[[スーパーロボット大戦XO|XO]]』で実装。 | :[[ガッシュラン]]、[[ダンコフ]]の合体攻撃。『[[スーパーロボット大戦XO|XO]]』で実装。 | ||
+ | :劇中では3機でのオプション装備を使った連携の他、ガッシュランとダンコフが組み付いたレイズナーを本機がスネークドリルで攻め立てるという同時攻撃も行っていた。 | ||
=== [[特殊能力]] === | === [[特殊能力]] === | ||
72行目: | 82行目: | ||
;S | ;S | ||
: | : | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:えるたある}} | {{DEFAULTSORT:えるたある}} | ||
[[Category:登場メカあ行]] | [[Category:登場メカあ行]] | ||
[[Category:蒼き流星SPTレイズナー]] | [[Category:蒼き流星SPTレイズナー]] |
2023年10月27日 (金) 20:12時点における最新版
エルダール | |
---|---|
外国語表記 | El-Darr[1] |
登場作品 | 蒼き流星SPTレイズナー |
初登場SRW | 新スーパーロボット大戦 |
SRWでの分類 | 機体 |
スペック | |
---|---|
分類 | マルチフォーム |
生産形態 | 試作機 |
型式番号 | MF-ED-52U |
頭頂高 | 10.0 m |
全高 | 11.52 m |
全備重量 | 18.01 t |
エンジン出力 | 215 PU |
ロケット推力 | 11,600 kg |
アポジモーター数 | 12基 |
装甲厚 |
|
センサー感度 | -55.6 dB |
所属組織 | グラドス軍 |
所属部隊 | 死鬼隊 |
パイロット | ボーン |
エルダールは『蒼き流星SPTレイズナー』の登場メカ。
概要[編集 | ソースを編集]
他の機体と比べて運動性が重視されている。両掌から変幻自在の触手・スネークドリルを射出する。外装オプションとして火炎放射機を装備した。
最後は、レイズナーのV-MAXにより制御を失ったガッシュランのハード・コーンに貫かれて爆発する。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
携帯機シリーズ[編集 | ソースを編集]
- スーパーロボット大戦J
- 運動性の高さとサイズSで回避能力は高いが、最大射程4の為、必中を使用した強力な遠距離攻撃で対処できるので死鬼隊のMFでは最も相手にしやすい。スネーク・ドリルでの攻撃時に同機のリアルサイズ頭身カットインが入る。
単独作品[編集 | ソースを編集]
- 新スーパーロボット大戦
- 初登場作品。HPは死鬼隊で最も低い。
- 新スーパーロボット大戦 スペシャルディスク
- フリーバトル、カラオケモードに登場。おまけマップにも敵として登場。
- スーパーロボット大戦64
- スーパーロボット大戦GC
-
- スーパーロボット大戦XO
- 合体攻撃が追加された。
- スーパーロボット大戦DD
- 3章Part8から登場するボスユニット。攻撃&回避タイプ。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺武器[編集 | ソースを編集]
- レーザード・ガン
- SPT用レーザー銃。
- 『DD』ではビーム属性の通常攻撃に採用。
- スネーク・ドリル
- 先端がダイヤモンド・コーティングされており非常に硬く、ムチ自体が高速回転しながら敵のSPTの中に入り込み、内部から敵を破壊する武器。
- 『DD』では斬撃属性の必殺技に採用。
オプション装備 [編集 | ソースを編集]
- 火炎放射機
- バックパックを換装して装備。SRW未実装。
合体攻撃[編集 | ソースを編集]
- ジェノサイド・オウガ
- ガッシュラン、ダンコフの合体攻撃。『XO』で実装。
- 劇中では3機でのオプション装備を使った連携の他、ガッシュランとダンコフが組み付いたレイズナーを本機がスネークドリルで攻め立てるという同時攻撃も行っていた。
特殊能力[編集 | ソースを編集]
- 銃装備
- 撃ち落としを発動。
移動タイプ[編集 | ソースを編集]
サイズ[編集 | ソースを編集]
- S