「スーパーソウルセイバーGF」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{登場メカ概要 | 外国語表記 = 外国語表記::Super Soul Saber GF | 登場作品 = バンプレストオリジナル *スーパーロボット大戦...」) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
| 外国語表記 = [[外国語表記::Super Soul Saber GF]] | | 外国語表記 = [[外国語表記::Super Soul Saber GF]] | ||
| 登場作品 = [[バンプレストオリジナル]] | | 登場作品 = [[バンプレストオリジナル]] | ||
− | *[[スーパーロボット大戦XO]] | + | *[[スーパーロボット大戦GC]]([[スーパーロボット大戦XO|XO]]) |
| 分類 = [[分類::マルチウォーカー]] | | 分類 = [[分類::マルチウォーカー]] | ||
| 機種 = [[スーパーソウルセイバー]] | | 機種 = [[スーパーソウルセイバー]] | ||
35行目: | 35行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
=== 単独作品 === | === 単独作品 === | ||
− | ;[[ | + | ;[[スーパーロボット大戦GC]] |
: | : | ||
+ | :;[[スーパーロボット大戦XO]] | ||
+ | :: | ||
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
83行目: | 85行目: | ||
[[Category:登場メカさ行]] | [[Category:登場メカさ行]] | ||
[[Category:バンプレストオリジナルの登場メカさ行]] | [[Category:バンプレストオリジナルの登場メカさ行]] | ||
+ | [[Category:スーパーロボット大戦GC]] | ||
[[Category:スーパーロボット大戦XO]] | [[Category:スーパーロボット大戦XO]] |
2017年11月27日 (月) 07:11時点における版
スーパーソウルセイバーGF | |
---|---|
外国語表記 | Super Soul Saber GF |
登場作品 | |
デザイン | 大河原邦男 |
分類 | マルチウォーカー |
機種 | スーパーソウルセイバー |
全高 | 48 m |
重量 | 340 t |
動力 |
|
所属 | 所属A |
パイロット |
|
概要
ソウルセイバーにセイバーブースターが合体した形態。スーパーソウルセイバーの機動型遠距離戦タイプ。
合体することでエンジンのリミッターが解除され、完全な出力を発揮できるようになった。
構成機体
登場作品と操縦者
単独作品
装備・機能
武装・必殺武器
原則としてソウルセイバー各形態に準じ、ツイン・ロング・キャノンが追加されるだけだが一部武装は名称や演出が変わっている。
- アーム・ガン
- 両腕前腕部に装備されたマシンガン。
- MDではGG形態でも使用可能。
- トリプルキャノン / トリプル・インパクト
- 両肩アーマー先端部に装備された三連装砲。
- アルティメット・ブラスター
- 胸部中央の発射口から放たれる長射程エネルギー砲。バスターブラスターの上位版。途中、GSライドのようなジェネレーターが表示される。
- ハイパー・ブラスト・ソード
- 青いエネルギーを纏わせたブラストソードを投げつけ、ブレード・ビットやストライクシールドのように遠隔操作で切り刻み、再びキャッチして最大出力で斬り付ける必殺技。
- ツイン・ロング・キャノン
- 背部に合体しているセイバーブースターの2門の長距離砲。
特殊能力
移動タイプ
サイズ
- L
部位
- BODY、HEAD、ARMS、LEGS
関連機体
|