「テンプレート:登場メカ概要/doc」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(まだ無いので書きました) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
(3人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
== 使い方 == | == 使い方 == | ||
− | {{登場メカ概要 | + | {{登場メカ概要 |
− | | 読み = 読み | + | | 読み = 読み |
| 漢字表記 = 漢字表記 | | 漢字表記 = 漢字表記 | ||
− | | 外国語表記 = 外国語表記 | + | | 外国語表記 = 外国語表記 |
| 別表記 = 別表記 | | 別表記 = 別表記 | ||
+ | | 登場作品 = 登場作品 | ||
+ | | 声優 = 声優 | ||
+ | | 俳優 = 俳優 | ||
+ | | デザイン = デザイン | ||
+ | | メカニックデザイン = メカニックデザイン | ||
+ | | 初登場作品 = 初登場作品 | ||
+ | | 初登場SRW = 初登場SRW | ||
+ | | SRWでの分類 = SRWでの分類 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{登場メカ概要 | ||
+ | | タイトル = スペック | ||
| 正式名称 = 正式名称 | | 正式名称 = 正式名称 | ||
| 旧名称 = 旧名称 | | 旧名称 = 旧名称 | ||
20行目: | 32行目: | ||
| 開発秘匿名称 = 開発秘匿名称 | | 開発秘匿名称 = 開発秘匿名称 | ||
| 学名 = 学名 | | 学名 = 学名 | ||
− | |||
− | |||
| 異名 = 異名 | | 異名 = 異名 | ||
| 愛称 = 愛称 | | 愛称 = 愛称 | ||
| リングネーム = リングネーム | | リングネーム = リングネーム | ||
+ | | 本名 = 本名 | ||
| 種族 = 種族 | | 種族 = 種族 | ||
| 分類 = 分類 | | 分類 = 分類 | ||
37行目: | 48行目: | ||
| コールサイン = コールサイン | | コールサイン = コールサイン | ||
| 象徴 = 象徴 | | 象徴 = 象徴 | ||
− | | 全長 = 全長 | + | | 全長 = 全長 |
− | | 頭頂高 = 頭頂高 | + | | 頭頂高 = 頭頂高 |
− | | 全高 = 全高 | + | | 全高 = 全高 |
| 車体高 = 車体高 | | 車体高 = 車体高 | ||
− | | 全幅 = 全幅 | + | | 全幅 = 全幅 |
− | | 翼長 = 翼長 | + | | 翼長 = 翼長 |
− | | 翼幅 = 翼幅 | + | | 翼幅 = 翼幅 |
| 胸囲 = 胸囲 | | 胸囲 = 胸囲 | ||
− | | 重量 = 重量 | + | | 重量 = 重量 |
| 空虚重量 = 空虚重量 | | 空虚重量 = 空虚重量 | ||
| 本体重量 = 本体重量 | | 本体重量 = 本体重量 | ||
62行目: | 73行目: | ||
| ペイロード = ペイロード | | ペイロード = ペイロード | ||
| 最大積載量 = 最大積載量 | | 最大積載量 = 最大積載量 | ||
− | | 動力 = 動力 | + | | 動力 = 動力 |
| ジェネレータ = ジェネレータ | | ジェネレータ = ジェネレータ | ||
− | + | | 動力・推進機関 = 動力・推進機関 | |
| 補助動力 = 補助動力 | | 補助動力 = 補助動力 | ||
− | | エンジン = エンジン | + | | エンジン = エンジン |
| 補助エンジン = 補助エンジン | | 補助エンジン = 補助エンジン | ||
| 補助機関 = 補助機関 | | 補助機関 = 補助機関 | ||
72行目: | 83行目: | ||
| 動力伝達システム = 動力伝達システム | | 動力伝達システム = 動力伝達システム | ||
| エネルギー = エネルギー | | エネルギー = エネルギー | ||
− | | 出力 = | + | | 出力 = 出力 |
− | | 最大出力 = | + | | 最大出力 = 最大出力 |
| ジェネレーター出力 = ジェネレーター出力 | | ジェネレーター出力 = ジェネレーター出力 | ||
| エンジン出力 = エンジン出力 | | エンジン出力 = エンジン出力 | ||
81行目: | 92行目: | ||
| 最大作戦行動時間 = 最大作戦行動時間 | | 最大作戦行動時間 = 最大作戦行動時間 | ||
| 最大戦闘出力維持時間 = 最大戦闘出力維持時間 | | 最大戦闘出力維持時間 = 最大戦闘出力維持時間 | ||
− | | 出力・重量比 = | + | | 出力・重量比 = 出力・重量比 |
| 擬似オーラ力発生機出力 = 擬似オーラ力発生機出力 | | 擬似オーラ力発生機出力 = 擬似オーラ力発生機出力 | ||
| マッスルシリンダー = マッスルシリンダー | | マッスルシリンダー = マッスルシリンダー | ||
| ポリマーリンゲル液 = ポリマーリンゲル液 | | ポリマーリンゲル液 = ポリマーリンゲル液 | ||
| 推進機関 = 推進機関 | | 推進機関 = 推進機関 | ||
− | | 推力 = | + | | 推力 = 推力 |
| 総推力 = 総推力 | | 総推力 = 総推力 | ||
| スラスター推力 = スラスター推力 | | スラスター推力 = スラスター推力 | ||
102行目: | 113行目: | ||
| 180度姿勢変換 = 180度姿勢変換 | | 180度姿勢変換 = 180度姿勢変換 | ||
| 最小旋回半径 = 最小旋回半径 | | 最小旋回半径 = 最小旋回半径 | ||
− | | 速度 = 速度 | + | | 速度 = 速度 |
− | | 最高速度 = 最高速度 | + | | 最高速度 = 最高速度 |
− | | 飛行速度 = 飛行速度 | + | | 飛行速度 = 飛行速度 |
− | | 最高飛行速度 = 最高飛行速度 | + | | 最高飛行速度 = 最高飛行速度 |
| 上昇速度 = 上昇速度 | | 上昇速度 = 上昇速度 | ||
| 巡航速度 = 巡航速度 | | 巡航速度 = 巡航速度 | ||
− | | 最大歩行速度 = 最大歩行速度 | + | | 最大歩行速度 = 最大歩行速度 |
− | | 走行速度 = 走行速度 | + | | 走行速度 = 走行速度 |
| 最高走行速度 = 最高走行速度 | | 最高走行速度 = 最高走行速度 | ||
| 水上速度 = 水上速度 | | 水上速度 = 水上速度 | ||
| 最高水上速度 = 最高水上速度 | | 最高水上速度 = 最高水上速度 | ||
− | | 水中速度 = 水中速度 | + | | 水中速度 = 水中速度 |
− | | 最高水中速度 = 最高水中速度 | + | | 最高水中速度 = 最高水中速度 |
| 地中進行速度 = 地中進行速度 | | 地中進行速度 = 地中進行速度 | ||
| ジャンプ力 = ジャンプ力 | | ジャンプ力 = ジャンプ力 | ||
122行目: | 133行目: | ||
| 航続距離 = 航続距離 | | 航続距離 = 航続距離 | ||
| 潜行限界深度 = 潜行限界深度 | | 潜行限界深度 = 潜行限界深度 | ||
− | | パワー = パワー | + | | パワー = パワー |
| 最大破壊力 = 最大破壊力 | | 最大破壊力 = 最大破壊力 | ||
− | | 握力 = 握力 | + | | 握力 = 握力 |
− | | 装甲 = 装甲 | + | | 装甲 = 装甲 |
− | | 装甲材質 = 装甲材質 | + | | 装甲材質 = 装甲材質 |
− | | 構成物質 = 構成物質 | + | | 構成物質 = 構成物質 |
− | | 装甲厚 = 装甲厚 | + | | 装甲厚 = 装甲厚 |
− | | 機体設計強度 = 機体設計強度 | + | | 機体設計強度 = 機体設計強度 |
| フレーム = フレーム | | フレーム = フレーム | ||
− | | 駆動系 = 駆動系 | + | | 駆動系 = 駆動系 |
| 探知装置 = 探知装置 | | 探知装置 = 探知装置 | ||
| センサー探知装置 = センサー探知装置 | | センサー探知装置 = センサー探知装置 | ||
163行目: | 174行目: | ||
| 最大魔法力 = 最大魔法力 | | 最大魔法力 = 最大魔法力 | ||
| 最大防御力 = 最大防御力 | | 最大防御力 = 最大防御力 | ||
+ | | MP = MP | ||
| 原型機 = 原型機 | | 原型機 = 原型機 | ||
| 素体 = 素体 | | 素体 = 素体 | ||
180行目: | 192行目: | ||
| 所属部隊 = 所属部隊 | | 所属部隊 = 所属部隊 | ||
| 乗員人数 = 乗員人数 | | 乗員人数 = 乗員人数 | ||
− | | 主なパイロット = 主なパイロット | + | | 主なパイロット = 主なパイロット |
| パイロット = パイロット | | パイロット = パイロット | ||
| 遠隔操縦者 = 遠隔操縦者 | | 遠隔操縦者 = 遠隔操縦者 | ||
200行目: | 212行目: | ||
| メイルライダー = メイルライダー | | メイルライダー = メイルライダー | ||
| カップラー = カップラー | | カップラー = カップラー | ||
− | | | + | | 人格 = 人格 |
− | |||
}} | }} | ||
212行目: | 223行目: | ||
| 外国語表記 = | | 外国語表記 = | ||
| 別表記 = | | 別表記 = | ||
+ | | 登場作品 = | ||
+ | | 声優 = | ||
+ | | 俳優 = | ||
+ | | デザイン = | ||
+ | | メカニックデザイン = | ||
+ | | 初登場作品 = | ||
+ | | 初登場SRW = | ||
+ | | SRWでの分類 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{登場メカ概要 | ||
+ | | タイトル = スペック | ||
| 正式名称 = | | 正式名称 = | ||
| 旧名称 = | | 旧名称 = | ||
218行目: | 241行目: | ||
| 開発秘匿名称 = | | 開発秘匿名称 = | ||
| 学名 = | | 学名 = | ||
− | |||
− | |||
| 異名 = | | 異名 = | ||
| 愛称 = | | 愛称 = | ||
| リングネーム = | | リングネーム = | ||
+ | | 本名 = | ||
| 種族 = | | 種族 = | ||
| 分類 = | | 分類 = | ||
361行目: | 383行目: | ||
| 最大魔法力 = | | 最大魔法力 = | ||
| 最大防御力 = | | 最大防御力 = | ||
+ | | MP = | ||
| 原型機 = | | 原型機 = | ||
| 素体 = | | 素体 = | ||
398行目: | 421行目: | ||
| メイルライダー = | | メイルライダー = | ||
| カップラー = | | カップラー = | ||
− | | | + | | 人格 = |
− | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2021年12月18日 (土) 21:25時点における最新版
これはテンプレート:登場メカ概要の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレートページ自体に含まれない情報を収容しています。 |
このテンプレートを編集する場合は「特別:概要テンプレートエディタ」を使用してください。 |
登場メカの記事の上部に書く概要部分を、「テンプレート:Infobox」を用いて表示します。
パラメータは基本的に「テンプレート:登場メカ」に従っていますが、そこに含まれていない項目が表示されなくなってしまうため、過去の記事に合わせていくつか追加されています。
使い方[ソースを編集]
登場メカ概要/doc | |
---|---|
読み | 読み |
漢字表記 | 漢字表記 |
外国語表記 | 外国語表記 |
別表記 | 別表記 |
登場作品 | 登場作品 |
声優 | 声優 |
俳優 | 俳優 |
デザイン | デザイン |
メカニックデザイン | メカニックデザイン |
初登場作品 | 初登場作品 |
初登場SRW | 初登場SRW |
SRWでの分類 | SRWでの分類 |
スペック | |
---|---|
正式名称 | 正式名称 |
旧名称 | 旧名称 |
別名 | 別名 |
コードネーム | コードネーム |
開発秘匿名称 | 開発秘匿名称 |
学名 | 学名 |
異名 | 異名 |
愛称 | 愛称 |
リングネーム | リングネーム |
本名 | 本名 |
分類 | 分類 |
種族 | 種族 |
機種 | 機種 |
生産形態 | 生産形態 |
守護精霊 | 守護精霊 |
属性 | 属性 |
型式番号 | 型式番号 |
艦籍番号 | 艦籍番号 |
認識番号 | 認識番号 |
コード | コード |
コールサイン | コールサイン |
象徴 | 象徴 |
全長 | 全長 |
頭頂高 | 頭頂高 |
全高 | 全高 |
車体高 | 車体高 |
全幅 | 全幅 |
翼長 | 翼長 |
翼幅 | 翼幅 |
胸囲 | 胸囲 |
重量 | 重量 |
空虚重量 | 空虚重量 |
本体重量 | 本体重量 |
基本重量 | 基本重量 |
乾燥重量 | 乾燥重量 |
総重量 | 総重量 |
全備重量 | 全備重量 |
装備重量 | 装備重量 |
戦闘重量 | 戦闘重量 |
稼働重量 | 稼働重量 |
運行自重 | 運行自重 |
最大発進重量 | 最大発進重量 |
基本待機重量 | 基本待機重量 |
基準排水量 | 基準排水量 |
満載排水量 | 満載排水量 |
ペイロード | ペイロード |
最大積載量 | 最大積載量 |
動力 | 動力 |
ジェネレータ | ジェネレータ |
動力・推進機関 | 動力・推進機関 |
補助動力 | 補助動力 |
エンジン | エンジン |
補助エンジン | 補助エンジン |
補助機関 | 補助機関 |
動力変換機 | 動力変換機 |
動力伝達システム | 動力伝達システム |
エネルギー | エネルギー |
出力 | 出力 |
最大出力 | 最大出力 |
ジェネレーター出力 | ジェネレーター出力 |
エンジン出力 | エンジン出力 |
最大モーター出力 | 最大モーター出力 |
最大トルク | 最大トルク |
ドライブ回転数 | ドライブ回転数 |
最大作戦行動時間 | 最大作戦行動時間 |
最大戦闘出力維持時間 | 最大戦闘出力維持時間 |
出力・重量比 | 出力・重量比 |
擬似オーラ力発生機出力 | 擬似オーラ力発生機出力 |
マッスルシリンダー | マッスルシリンダー |
ポリマーリンゲル液 | ポリマーリンゲル液 |
推進機関 | 推進機関 |
推力 | 推力 |
総推力 | 総推力 |
スラスター推力 | スラスター推力 |
スラスター総推力 | スラスター総推力 |
エンジン推力 | エンジン推力 |
ロケット推力 | ロケット推力 |
推力重量比 | 推力重量比 |
メインノズル数 | メインノズル数 |
アポジモーター数 | アポジモーター数 |
走行機関 | 走行機関 |
走行補助 | 走行補助 |
浮揚機関 | 浮揚機関 |
潜航機関 | 潜航機関 |
機体バランサー | 機体バランサー |
180度姿勢変換 | 180度姿勢変換 |
最小旋回半径 | 最小旋回半径 |
速度 | 速度 |
最高速度 | 最高速度 |
飛行速度 | 飛行速度 |
最高飛行速度 | 最高飛行速度 |
上昇速度 | 上昇速度 |
巡航速度 | 巡航速度 |
最大歩行速度 | 最大歩行速度 |
走行速度 | 走行速度 |
最高走行速度 | 最高走行速度 |
水上速度 | 水上速度 |
最高水上速度 | 最高水上速度 |
水中速度 | 水中速度 |
最高水中速度 | 最高水中速度 |
地中進行速度 | 地中進行速度 |
ジャンプ力 | ジャンプ力 |
最大登板能力 | 最大登板能力 |
最大滑走斜度 | 最大滑走斜度 |
最高飛行高度 | 最高飛行高度 |
航続距離 | 航続距離 |
潜行限界深度 | 潜行限界深度 |
パワー | パワー |
最大破壊力 | 最大破壊力 |
握力 | 握力 |
装甲 | 装甲 |
装甲材質 | 装甲材質 |
構成物質 | 構成物質 |
装甲厚 | 装甲厚 |
機体設計強度 | 機体設計強度 |
フレーム | フレーム |
駆動系 | 駆動系 |
探知装置 | 探知装置 |
センサー探知装置 | センサー探知装置 |
センサー有効半径 | センサー有効半径 |
センサー感度 | センサー感度 |
光学装置 | 光学装置 |
OS | OS |
基本OS | 基本OS |
主計算機 | 主計算機 |
バックアップシステム | バックアップシステム |
機体制御システム | 機体制御システム |
AI | AI |
魔導書 | 魔導書 |
搭載システム | 搭載システム |
補助システム | 補助システム |
ハードポイント数 | ハードポイント数 |
オーラ係数 | オーラ係数 |
必要オーラ力 | 必要オーラ力 |
限界オーラ力 | 限界オーラ力 |
適性オーラ力 | 適性オーラ力 |
PR液総量 | PR液総量 |
搭載可能MS数 | 搭載可能MS数 |
オーバースキル | オーバースキル |
MMI | MMI |
補助MMI | 補助MMI |
リバース・コンバート形式 | リバース・コンバート形式 |
データウェポン | データウェポン |
バトルポイント | バトルポイント |
アビリティレベル | アビリティレベル |
意匠 | 意匠 |
最大魔法力 | 最大魔法力 |
最大防御力 | 最大防御力 |
MP | MP |
原型機 | 原型機 |
素体 | 素体 |
内蔵機体 | 内蔵機体 |
合体形態 | 合体形態 |
変形形態 | 変形形態 |
別形態 | 別形態 |
前形態 | 前形態 |
次形態 | 次形態 |
開発者 | 開発者 |
開発 | 開発 |
設計 | 設計 |
製造 | 製造 |
改修 | 改修 |
所属 | 所属 |
所属組織 | 所属組織 |
所属部隊 | 所属部隊 |
乗員人数 | 乗員人数 |
主なパイロット | 主なパイロット |
パイロット | パイロット |
遠隔操縦者 | 遠隔操縦者 |
艦長 | 艦長 |
主な搭乗員 | 主な搭乗員 |
生体コア | 生体コア |
主な装着者 | 主な装着者 |
変身者 | 変身者 |
融合者 | 融合者 |
憑依者 | 憑依者 |
意志総体 | 意志総体 |
ガンダムファイター | ガンダムファイター |
魔術師 | 魔術師 |
ファクター | ファクター |
ドミュナス | ドミュナス |
奏者 | 奏者 |
スタードライバー | スタードライバー |
エレメント | エレメント |
メイルライダー | メイルライダー |
カップラー | カップラー |
人格 | 人格 |
引数を省略した場合、タイトルはページ名が表示され、それ以外の項目は全て非表示になります。
{{登場メカ概要 | 読み = | 漢字表記 = | 外国語表記 = | 別表記 = | 登場作品 = | 声優 = | 俳優 = | デザイン = | メカニックデザイン = | 初登場作品 = | 初登場SRW = | SRWでの分類 = }} {{登場メカ概要 | タイトル = スペック | 正式名称 = | 旧名称 = | 別名 = | コードネーム = | 開発秘匿名称 = | 学名 = | 異名 = | 愛称 = | リングネーム = | 本名 = | 種族 = | 分類 = | 機種 = | 生産形態 = | 守護精霊 = | 属性 = | 型式番号 = | 艦籍番号 = | 認識番号 = | コード = | コールサイン = | 象徴 = | 全長 = | 頭頂高 = | 全高 = | 車体高 = | 全幅 = | 翼長 = | 翼幅 = | 胸囲 = | 重量 = | 空虚重量 = | 本体重量 = | 基本重量 = | 乾燥重量 = | 総重量 = | 全備重量 = | 装備重量 = | 戦闘重量 = | 稼働重量 = | 運行自重 = | 最大発進重量 = | 基本待機重量 = | 基準排水量 = | 満載排水量 = | ペイロード = | 最大積載量 = | 動力 = | ジェネレータ = | 動力・推進機関 = | 補助動力 = | エンジン = | 補助エンジン = | 補助機関 = | 動力変換機 = | 動力伝達システム = | エネルギー = | 出力 = | 最大出力 = | ジェネレーター出力 = | エンジン出力 = | 最大モーター出力 = | 最大トルク = | ドライブ回転数 = | 最大作戦行動時間 = | 最大戦闘出力維持時間 = | 出力・重量比 = | 擬似オーラ力発生機出力 = | マッスルシリンダー = | ポリマーリンゲル液 = | 推進機関 = | 推力 = | 総推力 = | スラスター推力 = | スラスター総推力 = | エンジン推力 = | ロケット推力 = | 推力重量比 = | メインノズル数 = | アポジモーター数 = | 走行機関 = | 走行補助 = | 浮揚機関 = | 潜航機関 = | 機体バランサー = | 180度姿勢変換 = | 最小旋回半径 = | 速度 = | 最高速度 = | 飛行速度 = | 最高飛行速度 = | 上昇速度 = | 巡航速度 = | 最大歩行速度 = | 走行速度 = | 最高走行速度 = | 水上速度 = | 最高水上速度 = | 水中速度 = | 最高水中速度 = | 地中進行速度 = | ジャンプ力 = | 最大登板能力 = | 最大滑走斜度 = | 最高飛行高度 = | 航続距離 = | 潜行限界深度 = | パワー = | 最大破壊力 = | 握力 = | 装甲 = | 装甲材質 = | 構成物質 = | 装甲厚 = | 機体設計強度 = | フレーム = | 駆動系 = | 探知装置 = | センサー探知装置 = | センサー有効半径 = | センサー感度 = | 光学装置 = | OS = | 基本OS = | 主計算機 = | バックアップシステム = | 機体制御システム = | AI = | 魔導書 = | 搭載システム = | 補助システム = | ハードポイント数 = | オーラ係数 = | 必要オーラ力 = | 限界オーラ力 = | 適性オーラ力 = | PR液総量 = | 搭載可能MS数 = | オーバースキル = | MMI = | 補助MMI = | リバース・コンバート形式 = | データウェポン = | バトルポイント = | アビリティレベル = | 意匠 = | 最大魔法力 = | 最大防御力 = | MP = | 原型機 = | 素体 = | 内蔵機体 = | 合体形態 = | 変形形態 = | 別形態 = | 前形態 = | 次形態 = | 開発者 = | 開発 = | 設計 = | 製造 = | 改修 = | 所属 = | 所属組織 = | 所属部隊 = | 乗員人数 = | 主なパイロット = | パイロット = | 遠隔操縦者 = | 艦長 = | 主な搭乗員 = | 生体コア = | 主な装着者 = | 変身者 = | 融合者 = | 憑依者 = | 意志総体 = | ガンダムファイター = | 魔術師 = | ファクター = | ドミュナス = | 奏者 = | スタードライバー = | エレメント = | メイルライダー = | カップラー = | 人格 = }}