「ナッキィ・ブレン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→武装) |
|||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | = | + | {{登場メカ概要 |
− | + | | 登場作品 = {{登場作品 (メカ)|ブレンパワード (TV)|ブレンパワード}} | |
− | + | | デザイン = {{メカニックデザイン|永野護}} | |
− | + | | 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|スーパーロボット大戦J}} | |
− | + | | SRWでの分類 = [[機体]] | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{登場メカ概要 | ||
+ | | タイトル = スペック | ||
+ | | 分類 = [[分類::アンチボディ]]<br />([[分類::ブレンパワード (兵器)|ブレンパワード]]) | ||
+ | | 全高 = 11~12 m | ||
+ | | 装甲材質 = [[装甲材質::オーガニックボディ]] | ||
+ | | 製造 = [[プレート]] | ||
+ | | 所属 = [[ナッキィ・ガイズ]]の個人所有 → {{所属 (メカ)|ノヴィス・ノア}} | ||
+ | | パイロット = [[パイロット::ナッキィ・ガイズ]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''ナッキィ・ブレン'''は『[[ブレンパワード (TV)|ブレンパワード]]』の[[登場メカ]]。 | ||
+ | == 概要 == | ||
[[ナッキィ・ガイズ]]が所有する三体の[[ブレンパワード (兵器)|ブレンパワード]]のうちの一体。 | [[ナッキィ・ガイズ]]が所有する三体の[[ブレンパワード (兵器)|ブレンパワード]]のうちの一体。 | ||
16行目: | 24行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
− | |||
=== 携帯機シリーズ === | === 携帯機シリーズ === | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦J}} |
− | :[[ノヴィス・ノア]]の補充戦力として初登場。ブレン勢の中では参戦が遅いのがネック。 | + | :初登場作品。[[ノヴィス・ノア]]の補充戦力として初登場。ブレン勢の中では参戦が遅いのがネック。 |
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
− | |||
=== 武装・[[必殺武器]] === | === 武装・[[必殺武器]] === | ||
==== 武装 ==== | ==== 武装 ==== | ||
63行目: | 69行目: | ||
: | : | ||
− | == | + | == 機体BGM == |
;「In My Dream」 | ;「In My Dream」 | ||
: | : |
2022年3月3日 (木) 07:08時点における最新版
ナッキィ・ブレン | |
---|---|
登場作品 | ブレンパワード |
デザイン | 永野護 |
初登場SRW | スーパーロボット大戦J |
SRWでの分類 | 機体 |
スペック | |
---|---|
分類 |
アンチボディ (ブレンパワード) |
全高 | 11~12 m |
装甲材質 | オーガニックボディ |
製造 | プレート |
所属 | ナッキィ・ガイズの個人所有 → ノヴィス・ノア |
パイロット | ナッキィ・ガイズ |
概要[編集 | ソースを編集]
ナッキィ・ガイズが所有する三体のブレンパワードのうちの一体。
ボディの色はナッキィの髪の色と服装と同じ、黄色と赤。
当初は無人で操作していたが、ナッキィ・グランチャーが撃墜され、残りのブレン二体をラッセとカントに譲ったあとは、この個体を乗機とした。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
携帯機シリーズ[編集 | ソースを編集]
- スーパーロボット大戦J
- 初登場作品。ノヴィス・ノアの補充戦力として初登場。ブレン勢の中では参戦が遅いのがネック。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺武器[編集 | ソースを編集]
武装[編集 | ソースを編集]
- ブレンバー
-
- ブレンバー・射撃
- ブレンバーの先からチャクラ光を射出して攻撃する。
- ブレンバー・斬撃
- ブレンバーによる斬撃攻撃。
- ミサイルランチャー
- 軍艦などに搭載されているミサイルランチャーを、アンチボディが撃てるように改良したもの。
必殺技[編集 | ソースを編集]
- ブレンバー二刀流
- ブレンバーとブレンブレードを両手に構えての二刀流攻撃。
合体攻撃[編集 | ソースを編集]
- チャクラ・エクステンション
- アンチボディ2体のチャクラ光(フラッシュ)を合体させた技。カント・ブレンとのみ使用可能。
特殊能力[編集 | ソースを編集]
- バイタルジャンプ
- 地形効果や敵ユニットの位置による移動制限を無視して移動することが可能なほか、Jでは、分身と同様の効果(気力130以上になると敵の攻撃を完全に回避。発動確率は敵との技量差により変動)も発動可能。
- チャクラシールド
- HP回復
- EN回復
- 剣装備、盾装備、銃装備
- 切り払い、撃ち落としを発動。
移動タイプ[編集 | ソースを編集]
サイズ[編集 | ソースを編集]
- S
機体BGM[編集 | ソースを編集]
- 「In My Dream」