「アマロック」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
− | | 外国語表記 = [[外国語表記::AMAROK]] | + | | 外国語表記 = [[外国語表記::AMAROK]]<ref>[https://captain-earth.net/character/kill-t-gang_m.php MECH]、TVアニメ「キャプテン・アース」公式サイト、2022年1月7日閲覧。</ref> |
| 登場作品 = {{登場作品 (人物)|キャプテン・アース}} | | 登場作品 = {{登場作品 (人物)|キャプテン・アース}} | ||
| 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|スーパーロボット大戦Card Chronicle}} | | 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|スーパーロボット大戦Card Chronicle}} | ||
31行目: | 31行目: | ||
:飛び道具などは持たず、劇中ではもっぱら格闘戦を主体に戦っていた。 | :飛び道具などは持たず、劇中ではもっぱら格闘戦を主体に戦っていた。 | ||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:あまろつく}} | {{DEFAULTSORT:あまろつく}} | ||
[[Category:登場メカあ行]] | [[Category:登場メカあ行]] | ||
[[Category:キャプテン・アース]] | [[Category:キャプテン・アース]] |
2022年1月7日 (金) 12:53時点における最新版
アマロック | |
---|---|
外国語表記 | AMAROK[1] |
登場作品 | キャプテン・アース |
初登場SRW | スーパーロボット大戦Card Chronicle |
SRWでの分類 | 機体 |
スペック | |
---|---|
分類 | キルトガング |
全高 | 95.0m |
動力 | 知的生命体のリビドー |
所属 | 遊星歯車装置 |
概要[編集 | ソースを編集]
遊星歯車装置のアバター・アマラの真の姿。9年前に到来した最初のキルトガングであり、Globe側の識別コードはTYPE1。外見上の特徴は胴体の中央部が細くなっている黒いボディと白い狼の様な頭部。
身体は見た目以上に柔軟性があり、よく動くことが可能。その柔軟性を生かした野性的な戦法を得意とする。エゴブロックは臓物部(腹部)に存在。
登場作品と役柄[編集 | ソースを編集]
単独作品[編集 | ソースを編集]
- スーパーロボット大戦Card Chronicle
- 初登場作品。原作ではモールキンがアースエンジン・インパクターの初戦の相手を務めていたが、今回はモールキンと共に初戦の相手となる。その巨体(95.0m)に見合わぬ速さにシンは驚愕していた。
- スーパーロボット大戦X-Ω
- ボスユニットとして登場。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺武器[編集 | ソースを編集]
- 格闘
- 飛び道具などは持たず、劇中ではもっぱら格闘戦を主体に戦っていた。