「強化パーツ/IMPACT」の版間の差分
< 強化パーツ
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「= 強化パーツ一覧(IMPACT) = == 一覧表 == 全35種。 下記の分類については強化パーツ参照。 {| class="wikitable" |- ! 系列 !! 強化...」) |
(→バリア) |
||
160行目: | 160行目: | ||
=== バリア === | === バリア === | ||
− | 各バリアの詳細は[[特殊能力一覧(IMPACT)]]を参照。 | + | 各バリアの詳細は[[特殊能力一覧 (IMPACT)]]を参照。 |
ビームバリア系は、もともと保有しているものを含め、最も効果の高いもののみ効果発揮。 | ビームバリア系は、もともと保有しているものを含め、最も効果の高いもののみ効果発揮。 |
2012年6月12日 (火) 22:12時点における版
強化パーツ一覧(IMPACT)
一覧表
全35種。
下記の分類については強化パーツ参照。
系列 | 強化パーツ |
---|---|
移動力 | ブースター、メガブースター、アポジモーター、オーラコンバーター |
HP・装甲 | チョバムアーマー、超合金Z、超合金ニューZ、宇宙合金グレン |
EN上昇・消費軽減 | 大型ジェネレーター |
運動性 | マグネットコーティング、バイオセンサー、サイコフレーム |
命中率 | 高性能照準器 |
クリティカル率 | 忍術指南書 |
射程 | 高性能レーダー |
弾薬 | 大型カートリッジ |
地形適応 | ミノフスキークラフト |
回復(永続系) | アルティメット細胞、ソーラーセイル、リリス王家の紋章 |
バリア | 対ビームコーティング、Iフィールド発生器、ディストーションブロック |
複合型 | ハロ V-UPユニット(W)、V-UPユニット(U) |
気力系 | シャッフルの紋章、狼の紋章 |
消費 | リペアキット、プロペラントタンク、カートリッジ、無針アンプル剤 火星丼、宇宙そろばん |
その他 | 精神エナジー装置 |
移動力
パーツ名 | 効果 |
---|---|
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
オーラコンバーター | 移動力+2、運動性+10 |
HP・装甲
パーツ名 | 効果 |
---|---|
チョバムアーマー | 装甲+100 |
超合金Z | HP+500、装甲+150 |
超合金ニューZ | HP+1000、装甲+300、運動性-5 |
宇宙合金グレン | HP+1500、装甲+400、運動性-10 |
EN上昇・消費軽減
パーツ名 | 効果 |
---|---|
大型ジェネレーター | EN+100 |
運動性
パーツ名 | 効果 |
---|---|
マグネットコーティング | 運動性+5、限界反応+20 |
バイオセンサー | 運動性+10、限界反応+15 |
サイコフレーム | 運動性+15、限界反応+30 |
命中率
パーツ名 | 効果 |
---|---|
高性能照準器 | パイロットの命中を+15 |
クリティカル率
パーツ名 | 効果 |
---|---|
忍術指南書 | 武器のクリティカル補正+15% |
射程
射程1の武器、MAP兵器については無効。
パーツ名 | 効果 |
---|---|
高性能レーダー | 射程+1 |
弾薬
複数装着しても効果は重複しない。
パーツ名 | 効果 |
---|---|
大型カートリッジ | 全武器の弾数が2倍 |
地形適応
パーツ名 | 効果 |
---|---|
ミノフスキークラフト | 移動地形の空陸、ユニット地形適応の空陸月、武器地形適応の空陸月がAになり、飛行可能になる |
回復(永続系)
同種の回復効果は基本的に重複しない。
パーツ名 | 効果 |
---|---|
アルティメット細胞 | 毎ターンHP10%回復 |
ソーラーセイル | 毎ターンEN10%回復 |
リリス王家の紋章 | 毎ターンパイロットのSP10%回復 |
バリア
各バリアの詳細は特殊能力一覧 (IMPACT)を参照。
ビームバリア系は、もともと保有しているものを含め、最も効果の高いもののみ効果発揮。
パーツ名 | 効果 |
---|---|
対ビームコーティング | ビームコートを装備 |
Iフィールド発生器 | Iフィールドを装備 |
ディストーションブロック | ディストーションブロックを装備 |
複合型
パーツ名 | 効果 |
---|---|
ハロ | 移動力+2、運動性+20、限界反応+30 |
V-UPユニット(U) | 装備した機体の強化パーツスロット数に応じて能力が上昇 |
V-UPユニット(W) | 装備した機体の強化パーツスロット数に応じて武器攻撃力が上昇 |
- V-UPユニット(U)の効果
強化パーツスロット | HP | EN | 運動性 | 装甲 | 限界反応 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +200 | +30 | - | +50 | +5 |
2 | +300 | +50 | +5 | +100 | +10 |
3 | +400 | +70 | +10 | +150 | +15 |
4 | +500 | +100 | +15 | +200 | +20 |
- V-UPユニット(W)の効果
強化パーツスロット | 攻撃力 |
---|---|
1 | +100 |
2 | +200 |
3 | +300 |
4 | +400 |
気力系
パーツ名 | 効果 |
---|---|
シャッフルの紋章 | 出撃時の気力+5 |
狼の紋章 | 出撃時の気力+10 |
消費
戦艦系ユニットが消費系強化パーツを装備している場合、隣接する味方機に使用可能(戦艦特殊パーツ)。
パーツ名 | 効果 |
---|---|
リペアキットS | HPを全回復。使い捨て |
プロペラントタンクS | ENを200回復。使い捨て |
カートリッジ | 弾数を全回復。使い捨て |
無針アンプル剤 | パイロットのSPを50回復。使い捨て |
火星丼 | 使用者の気力を10上げる。使い捨て |
宇宙そろばん | 使用者の援護回数を全回復。使い捨て |
その他
パーツ名 | 効果 |
---|---|
精神エナジー装置 | パイロットのSP+10 |