12行目: |
12行目: |
| *[[動力]]:フルカネルリ式永久機関 | | *[[動力]]:フルカネルリ式永久機関 |
| *補助動力:対消滅機関は内臓火器への燃料供給、「疑似プラーナ発生装置」は出力の強化 | | *補助動力:対消滅機関は内臓火器への燃料供給、「疑似プラーナ発生装置」は出力の強化 |
− | **対消滅機関 | + | **対消滅ドライブ |
| **擬似プラーナ発生装置 | | **擬似プラーナ発生装置 |
| *[[エネルギー]]:魔力・[[プラーナ]]・ニュートリノ併用 | | *[[エネルギー]]:魔力・[[プラーナ]]・ニュートリノ併用 |
43行目: |
43行目: |
| 設定上ガンダムの存在しない世界であるOGシリーズで登場する場合は「ヒュッケバインをモデルにした」という設定で登場可能と言われていた。しかし、[[ヒュッケバイン問題]]により今後の展開に不安が持たれた。リメイク作である『[[スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL]]』では頭部デザインをリファインして登場。『第2次スーパーロボット大戦OG』でヒュッケバインをモチーフにしたことが判明し、大まかな設計思想も語られている。セニアは地上の機動兵器のなかでも堅牢で柔軟性あるフレームと高出力のジェネレータでも負荷しない[[パーソナルトルーパー]]「[[ヒュッケバインシリーズ]]」(Mk-IIとMk-III)に注目していた。しかし、当時の[[ハガネ]]は艦載機に「ヒュッケバインシリーズ」を搭載しておらず、[[リョウト・ヒカワ]]から提示されたデータと同シリーズから派生した[[Rシリーズ]]をベースに最終調整を行ったようだ。 | | 設定上ガンダムの存在しない世界であるOGシリーズで登場する場合は「ヒュッケバインをモデルにした」という設定で登場可能と言われていた。しかし、[[ヒュッケバイン問題]]により今後の展開に不安が持たれた。リメイク作である『[[スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL]]』では頭部デザインをリファインして登場。『第2次スーパーロボット大戦OG』でヒュッケバインをモチーフにしたことが判明し、大まかな設計思想も語られている。セニアは地上の機動兵器のなかでも堅牢で柔軟性あるフレームと高出力のジェネレータでも負荷しない[[パーソナルトルーパー]]「[[ヒュッケバインシリーズ]]」(Mk-IIとMk-III)に注目していた。しかし、当時の[[ハガネ]]は艦載機に「ヒュッケバインシリーズ」を搭載しておらず、[[リョウト・ヒカワ]]から提示されたデータと同シリーズから派生した[[Rシリーズ]]をベースに最終調整を行ったようだ。 |
| | | |
− | いずれのシリーズでも、本機の全長と重量が原型機(PTとMS)の標準サイズを超えるまでに至ったその経緯は完全に説明されていない。[[旧シリーズ]]では『EX』の攻略本などに記された内容から、ラングランの国王となるだろうフェイルロードにふさわしい(魔装機神に匹敵、または超える)出力の高さを求めたがゆえの巨大化と判明。[[OGシリーズ]]では本編のテキストから魔装機神を超えるほどのポテンシャルをもつという、カークス軍の超魔装機([[エウリード]])に対抗する出力を必要としたために巨大化を果たした、と推測できなくもない。高性能を保ったまま小型化することがデュラクシールの完成形に繋がるのか……現時点で断言することはできないが、設計者のセニアは大型化で低下が生じた機動性と操縦性の二点を問題視している。
| + | シナリオデモにおいて、本機の全長と重量が原型機(PTとMS)の標準サイズを超えるまでに至った経緯は完全に説明されていない。[[旧シリーズ]]では『EX』の攻略本などに記された内容から、ラングランの国王となるだろうフェイルロードにふさわしい(魔装機神に匹敵、または超える)出力の高さを求めたがゆえの巨大化と判明している。[[OGシリーズ]]では本編のテキストから魔装機神を超えるほどのポテンシャルをもつという、カークス軍の超魔装機([[エウリード]])に対抗する出力を必要としたために巨大化を果たした、と推測できなくもない。高性能を保ったまま小型化することがデュラクシールの完成形に繋がるのか……現時点で断言することはできないが、設計者のセニアは大型化で低下が生じた機動性と操縦性の二点を問題視している。 |
| <!-- また、同じ小型化でもラングラン製魔装機の標準サイズ(25-28m)を目指すのか、ヒュッケバインシリーズの標準サイズ(19-20m)を目指すのかで意味合いが大きく変わってくる。 --> | | <!-- また、同じ小型化でもラングラン製魔装機の標準サイズ(25-28m)を目指すのか、ヒュッケバインシリーズの標準サイズ(19-20m)を目指すのかで意味合いが大きく変わってくる。 --> |
| 他の欠点としては、補助動力として稼働する「対消滅機関」が生み出す中性子反応で行動痕跡を特定されてしまう事が第二章([[三國戦争]])で明らかにされた。 | | 他の欠点としては、補助動力として稼働する「対消滅機関」が生み出す中性子反応で行動痕跡を特定されてしまう事が第二章([[三國戦争]])で明らかにされた。 |
93行目: |
93行目: |
| :*'''ROE''':敵味方識別可能。移動後攻撃も可能。 | | :*'''ROE''':敵味方識別可能。移動後攻撃も可能。 |
| ;エンタイアリィバスター | | ;エンタイアリィバスター |
− | :胸部に搭載された光学兵器。『魔装機神II』(ROE)が初出となる武器だが、設定自体は昔から存在したのではないか? | + | :「メガスマッシャー」使用時に展開する胸部に搭載された光学兵器。単独使用可。 |
| | | |
| ==== 必殺武器 ==== | | ==== 必殺武器 ==== |
| ;メガスマッシャー | | ;メガスマッシャー |
| :光学兵器。初出は『EX』から。『OG2nd』で約12年ぶりに本機の武装欄に再登録された。『ROE』に登場する[[デュラクシールII]]も同名の射撃武装を使用しているが、攻撃時の映像描写は異なる。両肩をガードする2枚のテイルの砲撃に、胸部の「エンタイアリィバスター」を交えた3発の光弾を敵機にお見舞いするというもの。 | | :光学兵器。初出は『EX』から。『OG2nd』で約12年ぶりに本機の武装欄に再登録された。『ROE』に登場する[[デュラクシールII]]も同名の射撃武装を使用しているが、攻撃時の映像描写は異なる。両肩をガードする2枚のテイルの砲撃に、胸部の「エンタイアリィバスター」を交えた3発の光弾を敵機にお見舞いするというもの。 |
− | :*'''LOE・ROE''':使用不可。 | + | :*'''OGS''':[[魔装機神シリーズ]]では『F』のみ使用可。操者セニアのカットイン有。 |
| ;バスターキャノン | | ;バスターキャノン |
| :全ての「羽根」を展開して発動させる光学兵器。4門の砲門(5枚の羽根×2門、4枚の羽根×2門)を型どった「タオーステイル」から破壊光線を一斉に発射する。『LOE』以降の作品で装備している。 | | :全ての「羽根」を展開して発動させる光学兵器。4門の砲門(5枚の羽根×2門、4枚の羽根×2門)を型どった「タオーステイル」から破壊光線を一斉に発射する。『LOE』以降の作品で装備している。 |