455行目: |
455行目: |
| ;ヤーパン忍法秘伝書 | | ;ヤーパン忍法秘伝書 |
| :CT補正+20%。Kで登場。 | | :CT補正+20%。Kで登場。 |
− |
| |
− | === 攻撃 ===
| |
− | OEで初登場した攻撃を上げるパーツ。
| |
− |
| |
− | ;パワーチップ<br>パワーチップS
| |
− | :攻撃+5、+10
| |
− | ;パワーアンプ
| |
− | :攻撃+15
| |
− | ;パワーユニット
| |
− | :攻撃+20。
| |
− | ;パワーフレーム
| |
− | :攻撃+25。
| |
| | | |
| === 射程 === | | === 射程 === |
494行目: |
482行目: |
| :照準値+20、地形適応オールA、射程+1。第3次Z時獄篇の発売記念キャンペーン特典パーツ。 | | :照準値+20、地形適応オールA、射程+1。第3次Z時獄篇の発売記念キャンペーン特典パーツ。 |
| :特典を受けない場合は4週目以降に自動入手。 | | :特典を受けない場合は4週目以降に自動入手。 |
| + | ;UGCオジイちゃん |
| + | :防御・命中・回避をそれぞれ+30。OEに登場。 |
| ;[[V-UPユニット]](W) | | ;[[V-UPユニット]](W) |
| :機体の武器攻撃力を上げる。パーツスロットが多いほど効果が上昇する。 | | :機体の武器攻撃力を上げる。パーツスロットが多いほど効果が上昇する。 |
501行目: |
491行目: |
| :V-UP系2種の効果を同時に得られる。単体版より効果も上昇している。登場作は少ないが、スロットが4つある機体に装備させた場合の上昇値は驚異的。 | | :V-UP系2種の効果を同時に得られる。単体版より効果も上昇している。登場作は少ないが、スロットが4つある機体に装備させた場合の上昇値は驚異的。 |
| ;アサルトブースター | | ;アサルトブースター |
− | :第3次Zに登場。フライトモジュールの効果に加えて移動力+2、CRT+20。4週目以降に自動入手。 | + | :第3次Zに登場。フライトモジュールの効果に加えて移動力+2、CRT+20。 |
| + | :エンターブレイン社(ファミ通)攻略本の購入特典パーツ。特典を受けない場合、4週目以降に自動入手。 |
| ;[[アポジモーター]] | | ;[[アポジモーター]] |
| :移動力+1、運動性+5。Kでは移動力+1、運動性&照準値+10。 | | :移動力+1、運動性+5。Kでは移動力+1、運動性&照準値+10。 |
| ;エネルギーCAP | | ;エネルギーCAP |
| :EN+25、命中+5。OEに登場。 | | :EN+25、命中+5。OEに登場。 |
| + | ;エルドナイト |
| + | :防御+40、HP+1500、毎ターンEN5%回復 |
| ;オートディフェンサー | | ;オートディフェンサー |
| :[[切り払い]]発動率を100%に、特殊スキル『[[精神耐性]]』追加、[[連続ターゲット補正]]と[[プレースメント補正]]を無効化する。 | | :[[切り払い]]発動率を100%に、特殊スキル『[[精神耐性]]』追加、[[連続ターゲット補正]]と[[プレースメント補正]]を無効化する。 |
515行目: |
508行目: |
| ;カスタムOS | | ;カスタムOS |
| :運動性+10、命中率+10%。 | | :運動性+10、命中率+10%。 |
| + | ;擬似太陽炉 |
| + | :最大EN+40、毎ターンEN5%回復。OEに登場。 |
| ;ゲートジャンパー | | ;ゲートジャンパー |
| :移動力+4、メインユニット時に移動コスト無視効果追加。第3次ZのDトレーダー取り扱いパーツ。 | | :移動力+4、メインユニット時に移動コスト無視効果追加。第3次ZのDトレーダー取り扱いパーツ。 |
533行目: |
528行目: |
| :武器攻撃力+300、すべての武器に「[[サイズ差補正無視]]」と「バリア貫通」の効果を追加。第3次ZのDトレーダー取り扱いパーツ。 | | :武器攻撃力+300、すべての武器に「[[サイズ差補正無視]]」と「バリア貫通」の効果を追加。第3次ZのDトレーダー取り扱いパーツ。 |
| ;セイクリッドアーマー | | ;セイクリッドアーマー |
− | :第3次Zに登場。最大HP+1500、装甲+250、毎ターンHP・EN10%回復。4週目以降に自動入手。 | + | :第3次Zに登場。最大HP+1500、装甲+250、毎ターンHP・EN10%回復。 |
| + | :アスキー・メディアワークス社(電撃)攻略本の購入特典パーツ。特典を受けない場合、4週目以降に自動入手。 |
| ;精霊石の欠片 | | ;精霊石の欠片 |
| :防御・命中・回避+5。NEOに登場。 | | :防御・命中・回避+5。NEOに登場。 |
885行目: |
881行目: |
| ;[[リーンの翼]] | | ;[[リーンの翼]] |
| :COMPACT3に登場。これもテム=レイの回路同様に機体性能が落ちるが、獲得できる[[パイロットポイント]]が倍加する。元ネタはダンバインの派生作品の小説またはOVAからと思われるが、一体どういうアイテムなのか想像がつかない。 | | :COMPACT3に登場。これもテム=レイの回路同様に機体性能が落ちるが、獲得できる[[パイロットポイント]]が倍加する。元ネタはダンバインの派生作品の小説またはOVAからと思われるが、一体どういうアイテムなのか想像がつかない。 |
| + | |
| + | ==== 攻撃 ==== |
| + | OEで初登場した攻撃パラメータのみを上げるパーツ。上記分類に当てはまらないため便器的にここへ置く。 |
| + | |
| + | ;パワーチップ<br>パワーチップS |
| + | :攻撃+5、Sは+10。 |
| + | ;パワーアンプ |
| + | :攻撃+15 |
| + | ;パワーユニット |
| + | :攻撃+20。 |
| + | ;パワーフレーム<br>パワーフレームSR |
| + | :攻撃+25。SRは期間限定特典パーツで、+30。 |
| + | ;ハイパワードライブ |
| + | :攻撃+50。 |
| + | ;特殊徹甲弾 |
| + | :武器攻撃力+50。OE第2章購入特典パーツ。 |
| | | |
| == 他作品との連動で入手可能な強化パーツ == | | == 他作品との連動で入手可能な強化パーツ == |