「アースサンダー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
− | |||
| 登場作品 = {{登場作品 (メカ)|戦闘メカ ザブングル}} | | 登場作品 = {{登場作品 (メカ)|戦闘メカ ザブングル}} | ||
+ | | 初登場SRW = {{初登場SRW (メカ)|スーパーロボット大戦Z}} | ||
| SRWでの分類 = [[機体]] | | SRWでの分類 = [[機体]] | ||
}} | }} | ||
23行目: | 23行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
=== [[Zシリーズ]] === | === [[Zシリーズ]] === | ||
− | ; | + | ;{{参戦作品 (メカ)|スーパーロボット大戦Z}} |
− | : | + | :初登場作品。接近戦を得意とするランドシップだが、戦艦としてはまだ弱い方。 |
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
42行目: | 42行目: | ||
: | : | ||
+ | == 関連機体 == | ||
+ | ;アースハリケーン | ||
+ | :アースサンダーよりは小型のランドシップ。[[グレタ・カラス]]用として登場する予定だったが本編には出なかった。 | ||
{{DEFAULTSORT:ああすさんたあ}} | {{DEFAULTSORT:ああすさんたあ}} | ||
[[Category:登場メカあ行]] | [[Category:登場メカあ行]] | ||
[[Category:戦闘メカ ザブングル]] | [[Category:戦闘メカ ザブングル]] |
2024年7月17日 (水) 19:27時点における最新版
アースサンダー | |
---|---|
登場作品 | 戦闘メカ ザブングル |
初登場SRW | スーパーロボット大戦Z |
SRWでの分類 | 機体 |
スペック | |
---|---|
分類 | ミッドシップ級ランドシップ |
全長 | 132.1 m |
重量 | 33,560 t |
出力 | 948,000 hp |
最高速度 | 130 km/h |
巡航速度 | 61 km/h |
主な搭乗員 | ブレーカー |
アースサンダーは『戦闘メカ ザブングル』の登場メカ。
概要[編集 | ソースを編集]
ミッドシップ級のランドシップ。
中堅の運び屋を中心に使用されており、独自に改造されたものも存在する。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
Zシリーズ[編集 | ソースを編集]
- スーパーロボット大戦Z
- 初登場作品。接近戦を得意とするランドシップだが、戦艦としてはまだ弱い方。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺武器[編集 | ソースを編集]
- 大型クロー
- 艦首に装備された大型クレーン「アイアンアーム」で敵を掴み攻撃する。
- 76ミリ連装砲
- 船体前部に装備された主砲。
- 『Z』では全体攻撃。
移動タイプ[編集 | ソースを編集]
サイズ[編集 | ソースを編集]
- 2L
関連機体[編集 | ソースを編集]
- アースハリケーン
- アースサンダーよりは小型のランドシップ。グレタ・カラス用として登場する予定だったが本編には出なかった。