418行目: |
418行目: |
| ;Guardian Angel | | ;Guardian Angel |
| :[[カルヴィナ・クーランジュ]]後期戦闘曲。 | | :[[カルヴィナ・クーランジュ]]後期戦闘曲。 |
| + | ;Resolution |
| + | :[[カティア・グリニャール]]搭乗時の主人公後継機の必殺武器使用時の曲。 |
| + | ;Powerful Eater |
| + | :[[フェステニア・ミューズ]]搭乗時の主人公後継機の必殺武器使用時の曲。 |
| + | ;Sweet Suite |
| + | :[[メルア・メルナ・メイア]]搭乗時の主人公後継機の必殺武器使用時の曲。 |
| + | ;The Knight og the Fury |
| + | :[[エ=セルダ・シューン]]戦闘曲。OGMDで追加。 |
| ;Moon Knights | | ;Moon Knights |
| :フューリー指揮官機[[ラフトクランズ]]戦闘曲。 | | :フューリー指揮官機[[ラフトクランズ]]戦闘曲。 |
555行目: |
563行目: |
| ;放たれた狂気 | | ;放たれた狂気 |
| :[[スーパーロボット大戦GC]]の[[ヘルルーガ・イズベルガ]]戦闘曲。 | | :[[スーパーロボット大戦GC]]の[[ヘルルーガ・イズベルガ]]戦闘曲。 |
| + | ;SLASHING BEAT |
| + | :OGMDで追加。[[ジーク・アルトリート]]、[[サリー・エーミル]]戦闘曲。 |
| | | |
| '''[[スーパーロボット大戦NEO]]オリジナルキャラクター用戦闘BGM''' | | '''[[スーパーロボット大戦NEO]]オリジナルキャラクター用戦闘BGM''' |
837行目: |
847行目: |
| :OGs以降の[[ハガネ]]戦闘曲。原曲のショートアレンジ。 | | :OGs以降の[[ハガネ]]戦闘曲。原曲のショートアレンジ。 |
| ;鋼の方舟(Ver.M) | | ;鋼の方舟(Ver.M) |
− | :OGsの[[ダイテツ・ミナセ]]&[[テツヤ・オノデラ]]戦闘曲。鋼の方舟の原曲版で、Mは原曲を歌う水木一郎氏のことと思われる。OGsではこちらが流れることの方が多い。 | + | :OGsの[[ダイテツ・ミナセ]]&[[テツヤ・オノデラ]]、OGMDの[[ギント・キタウミ]]戦闘曲。鋼の方舟の原曲版で、Mは原曲を歌う水木一郎氏のことと思われる。OGsではこちらが流れることの方が多い。 |
| ;鋼の方舟、天翔ける龍 | | ;鋼の方舟、天翔ける龍 |
| :鋼の方舟と同曲。OGsで「天翔る龍」が新たに登場した為、名前も分裂した形になる。 | | :鋼の方舟と同曲。OGsで「天翔る龍」が新たに登場した為、名前も分裂した形になる。 |
884行目: |
894行目: |
| ;魂なき機神達 | | ;魂なき機神達 |
| :[[クェパロク・ナーモ]]専用曲。「ハートフルメカニック」のロックアレンジで、曲名も対応している(意訳すると「ハートレスメカニック」)。 | | :[[クェパロク・ナーモ]]専用曲。「ハートフルメカニック」のロックアレンジで、曲名も対応している(意訳すると「ハートレスメカニック」)。 |
| + | ;Dark Brain's Army |
| + | :OGMDの[[クリスタルドラグーン]]、[[デブデダビデ]]、[[スカルナイト]]戦闘曲。 |
| + | ;The Last Fighter Twin |
| + | : |
| | | |
| === [[SRXチーム]] === | | === [[SRXチーム]] === |
1,114行目: |
1,128行目: |
| ;FAITH | | ;FAITH |
| :[[スーパーロボット大戦A]]の最終面開始直前のBGM。タイトルコール後は「極めて近く、限りなく遠い世界に」がかかるがポータブル版では順番が逆になった。 | | :[[スーパーロボット大戦A]]の最終面開始直前のBGM。タイトルコール後は「極めて近く、限りなく遠い世界に」がかかるがポータブル版では順番が逆になった。 |
| + | ;The Moon Dwellers |
| + | :[[スーパーロボット大戦J]]最終面の「冷たい世界」前後編のマップBGM。 |
| | | |
| === 単独作品 === | | === 単独作品 === |