「闘争心」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | パイロットの[[特殊技能]](特殊スキル)。出撃時の[[気力]]にプラスの補正を得られる。他の初期気力上昇効果とも重複可能。多くのシリーズでは+ | + | パイロットの[[特殊技能]](特殊スキル)。出撃時の[[気力]]にプラスの補正を得られる。他の初期気力上昇効果とも重複可能。多くのシリーズでは+5だが、一部作品ではレベル制となっており、その場合は「スキルレベルの数値=プラスされる気力の数値」となっている。 |
戦闘開始直後から多少なりとも攻撃力等に補正を得られ、気力制限のある武器も使用制限を解除しやすくなるなど、地味ながらあなどれない効果を持つスキル。しかし[[戦艦]]に輸送して移動する戦法とは相性が悪い。[[PP]]制の[[パイロット養成]]方式では、貴重なPPと技能枠を消費して修得する価値があるかどうかよく考えたい所。 | 戦闘開始直後から多少なりとも攻撃力等に補正を得られ、気力制限のある武器も使用制限を解除しやすくなるなど、地味ながらあなどれない効果を持つスキル。しかし[[戦艦]]に輸送して移動する戦法とは相性が悪い。[[PP]]制の[[パイロット養成]]方式では、貴重なPPと技能枠を消費して修得する価値があるかどうかよく考えたい所。 | ||
− | 『OGS』以降の[[OGシリーズ]] | + | 『OGS』以降の[[OGシリーズ]]では「[[大激励]]」を使う為にはツインユニットを組む必要があるので、気力110以上という条件を満たす為に習得するという選択肢もある。 |
『[[第2次スーパーロボット大戦Z]]』と『[[第3次スーパーロボット大戦Z]]』では、上昇値が通例の倍の10に増えた。特に『破界篇』では[[熟練度|SRポイント(熟練度)]]の取得条件が早期攻略型に偏っている事も影響し、有用性はかなり高め。 | 『[[第2次スーパーロボット大戦Z]]』と『[[第3次スーパーロボット大戦Z]]』では、上昇値が通例の倍の10に増えた。特に『破界篇』では[[熟練度|SRポイント(熟練度)]]の取得条件が早期攻略型に偏っている事も影響し、有用性はかなり高め。 | ||
− | 『[[スーパーロボット大戦V]] | + | 『[[スーパーロボット大戦V]]』でもレベル制だが、Lv1で+2、Lv2で+5、Lv3で+10という仕様となる。同作ではスキル修得枠を気にする必要はなく、Tacカスタマイズと[[エース]]ボーナスを合わせることで気力125(固有[[エースボーナス]]に気力ボーナスのあるパイロットであればそれ以上)にも達するので有用性は高い。 |
基本的には[[パイロットポイント]]や[[スキルパーツ]]などによって獲得するスキルであるが、それらの採用されていない『[[スーパーロボット大戦NEO|NEO]]』、 | 基本的には[[パイロットポイント]]や[[スキルパーツ]]などによって獲得するスキルであるが、それらの採用されていない『[[スーパーロボット大戦NEO|NEO]]』、 | ||
『[[スーパーロボット大戦Operation Extend|OE]]』や『[[無限のフロンティア]]』シリーズでは、キャラの[[レベル]]アップで修得する固有の能力となっている。 | 『[[スーパーロボット大戦Operation Extend|OE]]』や『[[無限のフロンティア]]』シリーズでは、キャラの[[レベル]]アップで修得する固有の能力となっている。 | ||
+ | |||
+ | 『[[無限のフロンティア]]』シリーズでは、戦闘時に所持者の順番が回ってきた時ランダムで「[[気合]]」が発生し、COMを30%回復させる。 | ||
== 技能レベルなし == | == 技能レベルなし == |
2017年5月7日 (日) 00:42時点における版
パイロットの特殊技能(特殊スキル)。出撃時の気力にプラスの補正を得られる。他の初期気力上昇効果とも重複可能。多くのシリーズでは+5だが、一部作品ではレベル制となっており、その場合は「スキルレベルの数値=プラスされる気力の数値」となっている。
戦闘開始直後から多少なりとも攻撃力等に補正を得られ、気力制限のある武器も使用制限を解除しやすくなるなど、地味ながらあなどれない効果を持つスキル。しかし戦艦に輸送して移動する戦法とは相性が悪い。PP制のパイロット養成方式では、貴重なPPと技能枠を消費して修得する価値があるかどうかよく考えたい所。
『OGS』以降のOGシリーズでは「大激励」を使う為にはツインユニットを組む必要があるので、気力110以上という条件を満たす為に習得するという選択肢もある。
『第2次スーパーロボット大戦Z』と『第3次スーパーロボット大戦Z』では、上昇値が通例の倍の10に増えた。特に『破界篇』ではSRポイント(熟練度)の取得条件が早期攻略型に偏っている事も影響し、有用性はかなり高め。
『スーパーロボット大戦V』でもレベル制だが、Lv1で+2、Lv2で+5、Lv3で+10という仕様となる。同作ではスキル修得枠を気にする必要はなく、Tacカスタマイズとエースボーナスを合わせることで気力125(固有エースボーナスに気力ボーナスのあるパイロットであればそれ以上)にも達するので有用性は高い。
基本的にはパイロットポイントやスキルパーツなどによって獲得するスキルであるが、それらの採用されていない『NEO』、 『OE』や『無限のフロンティア』シリーズでは、キャラのレベルアップで修得する固有の能力となっている。
『無限のフロンティア』シリーズでは、戦闘時に所持者の順番が回ってきた時ランダムで「気合」が発生し、COMを30%回復させる。
技能レベルなし
パイロット養成
作品 | 初期気力 | 消費PP |
---|---|---|
OG2 | +5 | 50 |
OGs | ||
OG外伝 | ||
第2次α | 80 | |
第3次α | ||
MX | 20 | |
Z | 400 | |
ZSPD | ||
第2次Z | +10 | 100 |
第3次Z | 250 |
スキルコーディネイトシステム
作品 | 初期気力 | クリアターン |
---|---|---|
COMPACT | +5 | 7ターン以内 |
COMPACT for WSC | ||
COMPACT2 | ||
IMPACT | 10ターン以内 |
スキルパーツ(アイテム)
作品 | 初期気力 |
---|---|
A POETABLE | +5 |
UX | +5 |
BX | +5 |
ミッションクリアボーナス
作品 | 初期気力 |
---|---|
SC2 | +5 |
レベルアップ
作品 | COM | 発生確率 |
---|---|---|
無限のフロンティア | +30% | 常時10% |
無限のフロンティアEXCEED | 常時ランダム |
技能レベルあり
パイロット養成が可能なのは『COMPACT3』のみ。また、同作品では「特殊技能+1」の技能込みでLv10(MAX)まで上げられる。
作品 | 技能Lv | 初期気力 | 消費PP | PP累計 |
---|---|---|---|---|
COMPACT3 NEO OE |
1 | +1 | 30 | - |
2 | +2 | 35 | 65 | |
3 | +3 | 40 | 105 | |
4 | +4 | 45 | 150 | |
5 | +5 | 50 | 200 | |
6 | +6 | 55 | 255 | |
7 | +7 | 60 | 315 | |
8 | +8 | 65 | 380 | |
9 | +9 | 70 | 450 | |
10 | +10 | - | - |
主なパイロット
ゲッターチームの多くが所持している。