「精神コマンド/X」の版間の差分
< 精神コマンド
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「『スーパーロボット大戦X』の精神コマンド一覧。全35種。</br>消費SPはパイロットにより異なる。 ==...」) |
(→一覧表) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
20行目: | 20行目: | ||
| colspan="2" | 加速、覚醒 | | colspan="2" | 加速、覚醒 | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=" | + | ! rowspan="4" | 回復系 !! HP |
| 根性、信頼、友情、絆 | | 根性、信頼、友情、絆 | ||
|- | |- | ||
104行目: | 104行目: | ||
! コマンド名 !! 対象 !! 効果 | ! コマンド名 !! 対象 !! 効果 | ||
|- | |- | ||
− | | [[根性]] || 自分1機 || | + | | [[根性]] || 自分1機 || 自分のHPを最大値の50%回復する |
|- | |- | ||
| [[信頼]] || 味方1機 || 指定した味方ユニットのHPを3000回復する | | [[信頼]] || 味方1機 || 指定した味方ユニットのHPを3000回復する |
2024年1月13日 (土) 06:16時点における最新版
『スーパーロボット大戦X』の精神コマンド一覧。全35種。
消費SPはパイロットにより異なる。
一覧表[編集 | ソースを編集]
下記の分類については精神コマンド参照。
系列 | 精神コマンド | |
---|---|---|
ダメージ上昇系 | 熱血、魂 | |
防御系 | 不屈、鉄壁 | |
命中・回避系 | 集中、必中、感応、閃き、先見 | |
移動・行動系 | 加速、覚醒 | |
回復系 | HP | 根性、信頼、友情、絆 |
EN・弾 | 補給 | |
SP | 期待 | |
ExC | 決意 | |
気力上昇系 | 気合、気迫、激励 | |
攻撃補助(支援)系 | 突撃、狙撃、てかげん | |
攻撃補助(妨害)系 | かく乱、脱力、分析 | |
成長系 | 努力、幸運、応援、祝福 | |
複合系 | 愛、勇気、希望、直感 |
ダメージ上昇系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
熱血 | 自分1機 | 1度だけ、敵ユニットに与えるダメージが2倍になる。「魂」と同時に使用した場合、「魂」の効果が優先される |
魂 | 自分1機 | 1度だけ、敵ユニットに与えるダメージが2.2倍になる。「熱血」と同時に使用した場合、「魂」の効果が優先される |
防御系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
鉄壁 | 自分1機 | 1ターンの間、敵ユニットから受けるダメージを1/4にする |
不屈 | 自分1機 | 1戦闘中、敵ユニットから受けるダメージを1/8にする |
命中・回避系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
集中 | 自分1機 | 1ターンの間、最終命中率と最終回避率が30%上昇する |
必中 | 自分1機 | 1ターンの間、命中率が100%になる |
感応 | 味方1機 | 1ターンの間、指定した味方ユニットの命中率が100%になる |
閃き | 自分1機 | 1戦闘中、敵ユニットの攻撃を完全回避する |
先見 | 味方1機 | 指定した味方ユニットが1戦闘中、敵ユニットの攻撃を完全回避する |
移動・行動系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
加速 | 自分1機 | 1度だけ、移動力に+3される。移動するまで効果は継続される |
覚醒 | 自分1機 | 行動回数が1回増える。ただし、重複は無効 |
回復系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
根性 | 自分1機 | 自分のHPを最大値の50%回復する |
信頼 | 味方1機 | 指定した味方ユニットのHPを3000回復する |
友情 | 味方1機 | 指定した味方ユニットのHPを6000回復する |
絆 | 味方全機 | マップ中の全ての味方ユニットのHPを5000回復する |
補給 | 味方1機 | 指定した味方ユニットのEN、残弾を最大まで回復する。気力減少なし |
期待 | 味方1機 | 指定した味方メインパイロットの精神ポイントを30回復する |
決意 | 自分1機 | 自分のExCを5上昇させる |
気力上昇系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
気合 | 自分1機 | 自分の気力を10上げる |
気迫 | 自分1機 | 自分の気力を30上げる |
激励 | 自分周囲 | 隣接した味方ユニットの気力を10上げる |
攻撃補助(支援)系[編集 | ソースを編集]
上記以外の味方能力アップ系統・攻撃に付随効果を与える系統。
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
突撃 | 自分1機 | 1度だけ、マップ兵器以外の武器が移動後使用可能になる |
狙撃 | 自分1機 | 1ターンの間、射程1、マップ兵器以外の武器の射程が+2になる |
てかげん | 自分1機 | 1度だけ、相手にトドメを刺さずに、HPを10だけ残す。自分より技量の低い相手に有効 |
攻撃補助(妨害)系[編集 | ソースを編集]
敵能力ダウン系全般。
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
かく乱 | 敵全機 | 1ターンの間、全ての敵ユニットの命中率を半分にする |
脱力 | 敵1機 | 指定した敵ユニットの気力を10下げる |
分析 | 敵1機 | 1ターンの間、指定した敵ユニットへのダメージを1.1倍にし、その敵ユニットからのダメージを0.9倍にする |
成長系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
努力 | 自分1機 | 次の戦闘で得られる経験値が2倍になる |
幸運 | 自分1機 | 次に敵を撃墜した際に得られる資金が2倍になる |
応援 | 味方1機 | 指定した味方ユニットに「努力」の効果を与える |
祝福 | 味方1機 | 指定した味方ユニットに「幸運」の効果を与える |
複合系[編集 | ソースを編集]
コマンド名 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
愛 | 自分1機 | 「加速」「必中」「閃き」「熱血」「気合」「努力」「幸運」が同時にかかる |
勇気 | 自分1機 | 「加速」「必中」「不屈」「熱血」「気合」「突撃」が同時にかかる |
希望 | 味方1機 | 指定した味方ユニットのHPを50%回復、状態異常を解除し、「努力」「幸運」が同時にかかる |
直感 | 自分1機 | 「必中」「閃き」が同時にかかる |